Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 400,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 340,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 540,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1 850,0 | 2,2 | 1 980,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 100,0 | . | 23,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 310,0 | . | 76,2 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 680,0 | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | .. | .. | 220,0 | . | 4,3 | . | .. | .. | .. | . | 1 710,0 | 2,1 | 4 890,0 | . | 95,8 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2318
Oförändrad tabell