Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 11,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 42,1 | . | .. | .. | .. | . | 10,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 57,9 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 18,0 | . | .. | .. | 430,0 | . | 44,5 | . | .. | .. | .. | . | 9,0 | . | .. | .. | 990,0 | . | 55,5 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 26,0 | . | 3 290,0 | 4,1 | 490,0 | . | 97,8 | . | 1 600,0 | 8,6 | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 330,0 | . | 2,2 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 36,0 | . | 3 260,0 | 3,7 | 1 070,0 | . | 64,7 | . | 3 500,0 | 10,2 | .. | . | 17,0 | . | .. | .. | 1 240,0 | . | 35,3 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | 43,0 | . | 3 090,0 | 5,8 | 1 200,0 | . | 36,5 | . | 3 700,0 | 10,5 | 84,2 | . | 32,0 | . | 3 680,0 | 15,2 | 2 450,0 | . | 63,5 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | 23,0 | . | 2 950,0 | 2,8 | 350,0 | . | 37,3 | . | 1 000,0 | 7,5 | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 590,0 | . | 62,7 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 20,0 | . | 1 750,0 | 8,9 | 590,0 | . | 31,6 | . | 1 000,0 | 6,1 | 48,8 | . | 36,0 | . | 3 580,0 | 7,2 | 1 720,0 | . | 68,4 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 21,0 | . | 4 070,0 | 7,3 | 430,0 | . | 40,8 | . | 1 800,0 | 11,9 | .. | . | 13,0 | . | .. | .. | 770,0 | . | 59,2 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | 9,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 12,0 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 88,0 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 40,0 | . | 4 360,0 | 3,0 | 810,0 | . | 21,2 | . | 3 500,0 | 6,5 | 87,8 | . | 38,0 | . | 4 970,0 | 11,4 | 2 120,0 | . | 78,8 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 20,0 | . | 4 490,0 | 5,3 | 380,0 | . | 72,4 | . | 1 700,0 | 15,9 | .. | . | 17,0 | . | .. | .. | 610,0 | . | 27,6 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 60,0 | . | 3 530,0 | 5,0 | 3 560,0 | . | 61,4 | . | 12 600,0 | 13,8 | 94,2 | . | 38,0 | . | 3 750,0 | 8,6 | 2 290,0 | . | 38,6 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 39,0 | . | 2 680,0 | 5,2 | 1 410,0 | . | 73,8 | . | 3 800,0 | 8,5 | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 550,0 | . | 26,2 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 33,0 | . | 3 190,0 | 4,5 | 790,0 | . | 72,7 | . | 2 500,0 | 6,0 | .. | . | 3,0 | . | .. | .. | 190,0 | . | 27,3 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 10,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 90,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 9,6 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 15,0 | . | .. | .. | 380,0 | . | 67,3 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 330,0 | . | 32,7 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 31,0 | . | 2 440,0 | 3,8 | 690,0 | . | 58,6 | . | 1 700,0 | 19,8 | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 360,0 | . | 41,4 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 34,0 | . | 3 060,0 | 3,2 | 510,0 | . | 48,8 | . | 1 600,0 | 6,6 | 110,6 | . | 26,0 | . | 2 770,0 | 6,7 | 420,0 | . | 51,2 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | 32,0 | . | 3 840,0 | 2,6 | 590,0 | . | 54,3 | . | 2 300,0 | 6,5 | 97,8 | . | 28,0 | . | 3 930,0 | 3,8 | 550,0 | . | 45,7 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | 24,0 | . | 3 070,0 | 5,5 | 520,0 | . | 35,4 | . | 1 600,0 | 12,0 | 102,1 | . | 36,0 | . | 3 010,0 | 10,3 | 850,0 | . | 64,6 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | 10,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 39,9 | . | .. | .. | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 370,0 | . | 60,1 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 555,0 | . | 3 240,0 | 1,6 | 14 930,0 | . | 48,6 | . | 48 400,0 | 4,2 | 89,3 | . | 381,0 | . | 3 630,0 | 4,3 | 17 200,0 | . | 51,4 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2319
Oförändrad tabell