Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 0,0 | . | 5,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 94,2 | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 10,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | 90,2 | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 4,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 95,5 | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 40,0 | . | 2,4 | . | .. | .. | .. | . | 40 650,0 | 1,1 | 1 610,0 | . | 97,6 | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 10,0 | . | 11,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 88,7 | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 10,0 | . | 7,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 92,3 | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 40,0 | . | 9,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 380,0 | . | 90,6 | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 390,0 | . | 41,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 550,0 | . | 58,9 | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 10,0 | . | 23,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 76,9 | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 25 890,0 | 1,9 | 360,0 | . | 6,3 | . | 9 300,0 | 1,9 | 75,4 | . | 34 340,0 | 1,6 | 5 340,0 | . | 93,7 | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 30,0 | . | 1,4 | . | .. | .. | .. | . | 41 330,0 | 1,0 | 1 780,0 | . | 98,6 | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 340,0 | . | 20,2 | . | .. | .. | .. | . | 36 060,0 | 1,7 | 1 360,0 | . | 79,8 | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 40,0 | . | 21,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 140,0 | . | 78,2 | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 10,0 | . | 3,3 | . | .. | .. | .. | . | 39 310,0 | 0,7 | 410,0 | . | 96,7 | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 15,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 84,8 | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 100,0 | . | 12,3 | . | .. | .. | .. | . | 32 380,0 | 0,7 | 720,0 | . | 87,7 | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 40,0 | . | 34,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 65,6 | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 10,0 | . | 8,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 91,1 | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 0,0 | . | 2,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | 97,1 | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 10,0 | . | 3,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 190,0 | . | 96,5 | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 0,0 | . | 1,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 250,0 | . | 98,4 | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 22 690,0 | 1,4 | 1 470,0 | . | 9,8 | . | 33 300,0 | 1,4 | 65,2 | . | 34 810,0 | 0,8 | 13 450,0 | . | 90,2 | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2322
Oförändrad tabell