Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 590,0 | 6,3 | 29 080,0 | 4,4 | . | . | . | . | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 090,0 | 9,9 | 23 440,0 | 4,6 | . | . | . | . | . | . |
05 Östergötlands län | 2 210,0 | 7,8 | 21 430,0 | 2,5 | . | . | 47 400,0 | 8,2 | . | . | 3 010,0 | 6,2 | 38 610,0 | 2,3 | . | . | . | . | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 470,0 | 8,3 | 44 240,0 | 2,0 | . | . | . | . | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 340,0 | 9,1 | 50 680,0 | 2,2 | . | . | . | . | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 880,0 | 8,8 | 26 580,0 | 3,0 | . | . | . | . | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
12 Skåne län | 3 450,0 | 5,4 | 11 420,0 | 3,7 | . | . | 39 400,0 | 6,6 | . | . | 3 580,0 | 5,7 | 67 130,0 | 3,2 | . | . | . | . | . | . |
13 Hallands län | 2 670,0 | 7,5 | 4 310,0 | 6,0 | . | . | 11 500,0 | 9,6 | . | . | 4 360,0 | 9,2 | 25 570,0 | 4,5 | . | . | . | . | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 830,0 | 4,6 | 44 440,0 | 2,9 | . | . | 125 600,0 | 5,5 | . | . | 3 110,0 | 5,5 | 95 670,0 | 2,5 | . | . | . | . | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 990,0 | 9,2 | 27 490,0 | 5,3 | . | . | . | . | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
21 Gävleborgs län | 2 550,0 | 6,3 | 10 310,0 | 3,4 | . | . | 26 300,0 | 7,2 | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 520,0 | 10,1 | 22 400,0 | 5,5 | . | . | . | . | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
24 Västerbottens län | 2 570,0 | 5,9 | 4 460,0 | 3,4 | . | . | 11 400,0 | 6,8 | . | . | 2 850,0 | 10,0 | 35 130,0 | 1,3 | . | . | . | . | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
00 Riket | 2 750,0 | 2,4 | 201 160,0 | 1,4 | . | . | 553 600,0 | 2,8 | . | . | 3 190,0 | 2,3 | 637 530,0 | 1,0 | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2323
Oförändrad tabell