Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 8,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | 19,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 22,0 | . | 3 590,0 | 6,3 | 29 080,0 | 4,4 | . | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 23,0 | . | 3 090,0 | 9,9 | 23 440,0 | 4,6 | . | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 28,0 | . | 2 210,0 | 7,8 | 21 430,0 | 2,5 | . | . | 47 400,0 | 8,2 | . | . | 33,0 | . | 3 010,0 | 6,2 | 38 610,0 | 2,3 | . | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 41,0 | . | 3 470,0 | 8,3 | 44 240,0 | 2,0 | . | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | 8,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 15,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | 9,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 34,0 | . | 3 340,0 | 9,1 | 50 680,0 | 2,2 | . | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | 15,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 29,0 | . | 3 880,0 | 8,8 | 26 580,0 | 3,0 | . | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | 5,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 6,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 29,0 | . | 3 450,0 | 5,4 | 11 420,0 | 3,7 | . | . | 39 400,0 | 6,6 | . | . | 61,0 | . | 3 580,0 | 5,7 | 67 130,0 | 3,2 | . | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 25,0 | . | 2 670,0 | 7,5 | 4 310,0 | 6,0 | . | . | 11 500,0 | 9,6 | . | . | 32,0 | . | 4 360,0 | 9,2 | 25 570,0 | 4,5 | . | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 72,0 | . | 2 830,0 | 4,6 | 44 440,0 | 2,9 | . | . | 125 600,0 | 5,5 | . | . | 84,0 | . | 3 110,0 | 5,5 | 95 670,0 | 2,5 | . | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 25,0 | . | 2 990,0 | 9,2 | 27 490,0 | 5,3 | . | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | 13,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 10,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | 9,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 12,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | 16,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 22,0 | . | 2 550,0 | 6,3 | 10 310,0 | 3,4 | . | . | 26 300,0 | 7,2 | . | . | 17,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 15,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 25,0 | . | 2 520,0 | 10,1 | 22 400,0 | 5,5 | . | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | 18,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 15,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | 24,0 | . | 2 570,0 | 5,9 | 4 460,0 | 3,4 | . | . | 11 400,0 | 6,8 | . | . | 36,0 | . | 2 850,0 | 10,0 | 35 130,0 | 1,3 | . | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | 5,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 15,0 | . | .. | .. | .. | .. | . | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 391,0 | . | 2 750,0 | 2,4 | 201 160,0 | 1,4 | . | . | 553 600,0 | 2,8 | . | . | 569,0 | . | 3 190,0 | 2,3 | 637 530,0 | 1,0 | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2323
Oförändrad tabell