Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 6 310,0 | 12,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 720,0 | 13,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 800,0 | 10,1 | . | . | . | . | 81 400,0 | 10,5 | 84,2 | . | 4 510,0 | 8,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 580,0 | 8,6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 440,0 | 8,7 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 240,0 | 9,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 Skåne län | 5 050,0 | 8,3 | . | . | . | . | 57 700,0 | 9,1 | 89,5 | . | 5 640,0 | 7,5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 Hallands län | 5 590,0 | 5,6 | . | . | . | . | 24 100,0 | 8,3 | 77,8 | . | 7 190,0 | 8,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 5 170,0 | 4,7 | . | . | . | . | 230 000,0 | 5,5 | 94,1 | . | 5 490,0 | 6,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 210,0 | 11,4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 3 890,0 | 10,7 | . | . | . | . | 40 100,0 | 11,2 | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 3 410,0 | 11,3 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 Västerbottens län | 4 230,0 | 7,5 | . | . | . | . | 18 900,0 | 8,2 | 98,8 | . | 4 280,0 | 7,1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 00 Riket | 4 450,0 | 2,5 | . | . | . | . | 895 800,0 | 2,9 | 89,9 | . | 4 950,0 | 2,9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2325
Oförändrad tabell