Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 28,0 | . | 3 380,0 | 2,3 | 1 080,0 | . | 6,6 | . | 3 600,0 | 2,5 | 72,6 | . | 82,0 | . | 4 660,0 | 1,7 | 15 230,0 | . | 93,4 | . | 71 000,0 | 2,1 | . | . |
| 03 Uppsala län | 82,0 | . | 3 810,0 | 0,8 | 3 410,0 | . | 8,2 | . | 13 000,0 | 1,0 | 75,9 | . | 201,0 | . | 5 020,0 | 1,4 | 38 280,0 | . | 91,8 | . | 192 000,0 | 1,4 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 51,0 | . | 3 180,0 | 2,4 | 2 020,0 | . | 6,0 | . | 6 400,0 | 2,4 | 69,3 | . | 125,0 | . | 4 580,0 | 1,8 | 31 590,0 | . | 94,0 | . | 144 800,0 | 1,9 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 124,0 | . | 4 200,0 | 0,9 | 7 120,0 | . | 11,1 | . | 29 900,0 | 1,2 | 67,8 | . | 234,0 | . | 6 200,0 | 1,0 | 57 090,0 | . | 88,9 | . | 353 900,0 | 1,0 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 18,0 | . | .. | .. | 610,0 | . | 18,3 | . | .. | .. | .. | . | 35,0 | . | 5 180,0 | 4,5 | 2 720,0 | . | 81,7 | . | 14 100,0 | 4,9 | . | . |
| 07 Kronobergs län | 7,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 4,4 | . | .. | .. | .. | . | 22,0 | . | 4 710,0 | 10,2 | 1 220,0 | . | 95,6 | . | 5 700,0 | 10,2 | . | . |
| 08 Kalmar län | 19,0 | . | .. | .. | 390,0 | . | 2,9 | . | .. | .. | .. | . | 121,0 | . | 6 040,0 | 1,7 | 13 150,0 | . | 97,1 | . | 79 400,0 | 2,1 | . | . |
| 09 Gotlands län | 38,0 | . | 3 030,0 | 5,6 | 1 480,0 | . | 9,8 | . | 4 500,0 | 6,1 | 67,5 | . | 116,0 | . | 4 490,0 | 2,5 | 13 680,0 | . | 90,3 | . | 61 400,0 | 2,5 | . | . |
| 10 Blekinge län | 5,0 | . | .. | .. | 140,0 | . | 3,6 | . | .. | .. | .. | . | 49,0 | . | 6 630,0 | 2,5 | 3 740,0 | . | 96,4 | . | 24 800,0 | 2,5 | . | . |
| 12 Skåne län | 43,0 | . | 3 430,0 | 2,0 | 1 350,0 | . | 1,3 | . | 4 600,0 | 2,4 | 50,6 | . | 459,0 | . | 6 770,0 | 0,8 | 103 830,0 | . | 98,7 | . | 702 800,0 | 0,8 | . | . |
| 13 Hallands län | 29,0 | . | 4 440,0 | 1,6 | 970,0 | . | 6,0 | . | 4 300,0 | 1,9 | 69,9 | . | 128,0 | . | 6 360,0 | 2,1 | 15 220,0 | . | 94,0 | . | 96 700,0 | 2,1 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 118,0 | . | 4 200,0 | 2,0 | 8 720,0 | . | 10,1 | . | 36 600,0 | 2,2 | 62,0 | . | 362,0 | . | 6 770,0 | 1,0 | 77 920,0 | . | 90,0 | . | 527 500,0 | 1,2 | . | . |
| 17 Värmlands län | 22,0 | . | 3 540,0 | 1,8 | 790,0 | . | 11,2 | . | 2 800,0 | 1,9 | 61,6 | . | 61,0 | . | 5 750,0 | 2,2 | 6 260,0 | . | 88,8 | . | 36 000,0 | 2,2 | . | . |
| 18 Örebro län | 23,0 | . | 3 520,0 | 4,0 | 1 050,0 | . | 5,0 | . | 3 700,0 | 4,0 | 62,6 | . | 117,0 | . | 5 630,0 | 2,3 | 20 090,0 | . | 95,1 | . | 113 100,0 | 2,3 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 57,0 | . | 2 780,0 | 2,1 | 2 230,0 | . | 9,2 | . | 6 200,0 | 2,1 | 77,9 | . | 126,0 | . | 3 570,0 | 2,1 | 22 080,0 | . | 90,9 | . | 78 900,0 | 2,7 | . | . |
| 20 Dalarnas län | 21,0 | . | 2 040,0 | 2,8 | 720,0 | . | 19,5 | . | 1 500,0 | 2,9 | 80,5 | . | 35,0 | . | 2 540,0 | 7,9 | 2 990,0 | . | 80,6 | . | 7 600,0 | 7,9 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 12,0 | . | .. | .. | 300,0 | . | 26,3 | . | .. | .. | .. | . | 18,0 | . | .. | .. | 850,0 | . | 73,7 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 6,0 | . | .. | .. | 130,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 700,0 | . | 3 740,0 | 0,7 | 32 470,0 | . | 7,1 | . | 121 500,0 | 0,8 | 63,3 | . | 2 299,0 | . | 5 910,0 | 0,5 | 426 090,0 | . | 92,9 | . | 2 518 200,0 | 0,5 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2401
Oförändrad tabell