Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 400,0 | . | 28,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 940,0 | . | 71,5 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | 1 660,0 | 1,7 | 710,0 | . | 8,0 | . | 1 200,0 | 1,9 | 67,4 | . | 2 460,0 | 2,9 | 8 190,0 | . | 92,0 | . | 20 200,0 | 2,9 | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 380,0 | . | 19,2 | . | .. | .. | .. | . | 2 250,0 | 5,8 | 1 660,0 | . | 80,8 | . | 3 700,0 | 5,8 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 2 740,0 | 2,6 | 850,0 | . | 40,6 | . | 2 300,0 | 3,3 | 76,8 | . | 3 570,0 | 4,7 | 1 240,0 | . | 59,4 | . | 4 400,0 | 7,4 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 90,0 | . | 28,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | 71,9 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 10,0 | . | 5,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 250,0 | . | 94,7 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 150,0 | . | 18,7 | . | .. | .. | .. | . | 3 340,0 | 8,5 | 580,0 | . | 81,3 | . | 1 900,0 | 12,6 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 120,0 | . | 5,6 | . | .. | .. | .. | . | 3 470,0 | 4,1 | 2 220,0 | . | 94,4 | . | 7 700,0 | 7,9 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 050,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 330,0 | . | 7,5 | . | .. | .. | .. | . | 3 870,0 | 4,0 | 4 020,0 | . | 92,5 | . | 15 500,0 | 4,1 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 250,0 | . | 17,8 | . | .. | .. | .. | . | 3 330,0 | 7,2 | 1 170,0 | . | 82,2 | . | 3 900,0 | 8,2 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 2 130,0 | 3,6 | 2 080,0 | . | 35,3 | . | 4 400,0 | 4,0 | 72,8 | . | 2 930,0 | 6,5 | 3 810,0 | . | 64,7 | . | 11 200,0 | 6,5 | . | . |
| 17 Värmlands län | 2 170,0 | 2,7 | 1 000,0 | . | 27,6 | . | 2 200,0 | 2,9 | 65,3 | . | 3 330,0 | 2,2 | 2 620,0 | . | 72,4 | . | 8 700,0 | 2,3 | . | . |
| 18 Örebro län | 1 810,0 | 4,2 | 350,0 | . | 6,9 | . | 600,0 | 5,0 | 50,2 | . | 3 610,0 | 2,9 | 4 890,0 | . | 93,1 | . | 17 600,0 | 3,1 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 1 250,0 | 5,3 | 620,0 | . | 13,9 | . | 800,0 | 5,5 | 71,8 | . | 1 740,0 | 4,9 | 3 850,0 | . | 86,1 | . | 6 700,0 | 5,4 | . | . |
| 20 Dalarnas län | 2 120,0 | 2,2 | 830,0 | . | 52,4 | . | 1 800,0 | 2,2 | 119,5 | . | 1 780,0 | 12,3 | 750,0 | . | 47,6 | . | 1 300,0 | 12,2 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 430,0 | . | 18,4 | . | .. | .. | .. | . | 1 690,0 | 5,8 | 1 860,0 | . | 81,7 | . | 3 200,0 | 6,6 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 40,0 | . | 10,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | 89,6 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 20,0 | . | 92,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 7,4 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 420,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 000,0 | 1,3 | 8 720,0 | . | 17,9 | . | 17 500,0 | 1,5 | 69,4 | . | 2 890,0 | 1,5 | 40 140,0 | . | 82,1 | . | 115 900,0 | 1,6 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2402
Oförändrad tabell