Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 70,0 | . | 26,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | 73,1 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 340,0 | . | 48,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 350,0 | . | 51,2 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 150,0 | . | 36,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 260,0 | . | 63,6 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 210,0 | . | 12,1 | . | .. | .. | .. | . | 6 090,0 | 3,3 | 1 500,0 | . | 87,9 | . | 9 100,0 | 5,0 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 280,0 | . | 90,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 130,0 | . | 10,5 | . | .. | .. | .. | . | 6 010,0 | 4,2 | 1 070,0 | . | 89,5 | . | 6 400,0 | 4,6 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 230,0 | . | 17,9 | . | .. | .. | .. | . | 3 670,0 | 8,8 | 990,0 | . | 82,1 | . | 3 700,0 | 9,0 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 60,0 | . | 40,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 59,7 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 4 130,0 | 2,3 | 750,0 | . | 7,1 | . | 3 100,0 | 4,3 | 72,2 | . | 5 710,0 | 2,2 | 9 800,0 | . | 92,9 | . | 56 000,0 | 2,2 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 180,0 | . | 16,5 | . | .. | .. | .. | . | 5 900,0 | 4,5 | 920,0 | . | 83,5 | . | 5 400,0 | 4,5 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3 870,0 | 2,4 | 2 340,0 | . | 35,1 | . | 9 100,0 | 2,5 | 62,9 | . | 6 160,0 | 2,9 | 4 310,0 | . | 64,9 | . | 26 600,0 | 3,3 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 180,0 | . | 39,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 60,3 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 400,0 | . | 50,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 390,0 | . | 49,3 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 190,0 | . | 41,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 58,9 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 220,0 | . | 40,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 330,0 | . | 59,4 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 10,0 | . | 24,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 76,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 3 450,0 | 1,4 | 5 830,0 | . | 21,8 | . | 20 100,0 | 1,6 | 60,9 | . | 5 660,0 | 1,4 | 20 810,0 | . | 78,2 | . | 117 800,0 | 1,5 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2403
Oförändrad tabell