Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | 1 860,0 | 3,4 | 580,0 | . | 23,5 | . | 1 100,0 | 4,7 | 69,2 | . | 2 680,0 | 7,4 | 1 890,0 | . | 76,6 | . | 5 100,0 | 7,6 | . | . |
03 Uppsala län | 2 220,0 | 1,4 | 2 250,0 | . | 33,2 | . | 5 000,0 | 1,5 | 93,4 | . | 2 380,0 | 6,7 | 4 530,0 | . | 66,9 | . | 10 800,0 | 10,4 | . | . |
04 Södermanlands län | 1 500,0 | 2,6 | 1 440,0 | . | 28,6 | . | 2 200,0 | 3,1 | 56,1 | . | 2 670,0 | 6,0 | 3 810,0 | . | 71,4 | . | 10 200,0 | 6,6 | . | . |
05 Östergötlands län | 2 190,0 | 2,3 | 1 500,0 | . | 22,0 | . | 3 300,0 | 3,0 | 65,0 | . | 3 370,0 | 5,5 | 5 400,0 | . | 78,1 | . | 18 200,0 | 5,7 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 400,0 | . | 18,8 | . | .. | .. | .. | . | 3 220,0 | 6,3 | 1 640,0 | . | 81,2 | . | 5 300,0 | 16,6 | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | 140,0 | . | 11,1 | . | .. | .. | .. | . | 3 280,0 | 8,7 | 1 280,0 | . | 88,9 | . | 4 200,0 | 13,0 | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 70,0 | . | 7,6 | . | .. | .. | .. | . | 3 050,0 | 6,1 | 840,0 | . | 92,4 | . | 2 600,0 | 19,1 | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 210,0 | . | 30,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 440,0 | . | 69,6 | . | .. | .. | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | 20,0 | . | 4,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 380,0 | . | 95,2 | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | 2 350,0 | 2,1 | 1 580,0 | . | 16,2 | . | 3 700,0 | 2,7 | 67,4 | . | 3 480,0 | 3,9 | 8 020,0 | . | 83,8 | . | 27 900,0 | 4,0 | . | . |
13 Hallands län | 2 300,0 | 2,8 | 630,0 | . | 10,6 | . | 1 500,0 | 5,0 | 61,3 | . | 3 760,0 | 3,7 | 5 230,0 | . | 89,4 | . | 19 700,0 | 4,8 | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 320,0 | 2,9 | 9 960,0 | . | 19,2 | . | 23 100,0 | 4,2 | 69,5 | . | 3 350,0 | 2,2 | 41 800,0 | . | 80,9 | . | 139 800,0 | 2,3 | . | . |
17 Värmlands län | 2 180,0 | 1,8 | 3 700,0 | . | 30,0 | . | 8 100,0 | 2,7 | 66,5 | . | 3 280,0 | 2,9 | 8 540,0 | . | 70,0 | . | 28 000,0 | 3,5 | . | . |
18 Örebro län | 1 720,0 | 4,2 | 1 840,0 | . | 17,2 | . | 3 200,0 | 4,5 | 56,9 | . | 3 020,0 | 5,5 | 8 860,0 | . | 82,8 | . | 26 800,0 | 5,5 | . | . |
19 Västmanlands län | 1 620,0 | 2,0 | 2 530,0 | . | 21,7 | . | 4 100,0 | 2,3 | 66,9 | . | 2 420,0 | 5,1 | 9 100,0 | . | 78,3 | . | 22 000,0 | 5,1 | . | . |
20 Dalarnas län | 2 460,0 | 1,8 | 1 310,0 | . | 23,0 | . | 3 200,0 | 3,8 | 83,8 | . | 2 940,0 | 5,6 | 4 420,0 | . | 77,1 | . | 13 000,0 | 6,2 | . | . |
21 Gävleborgs län | 1 890,0 | 5,4 | 1 040,0 | . | 30,3 | . | 2 000,0 | 7,3 | 98,8 | . | 1 910,0 | 10,3 | 2 320,0 | . | 69,7 | . | 4 400,0 | 10,2 | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | 80,0 | . | 21,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 340,0 | . | 78,3 | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | 10,0 | . | 33,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 66,6 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | 110,0 | . | 25,0 | . | .. | .. | .. | . | 2 570,0 | 12,6 | 360,0 | . | 75,0 | . | 900,0 | 16,4 | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 2 100,0 | 1,1 | 29 420,0 | . | 21,1 | . | 61 700,0 | 1,6 | 66,8 | . | 3 140,0 | 1,3 | 109 680,0 | . | 78,9 | . | 344 700,0 | 1,4 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2406
Oförändrad tabell