Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | 20,0 | . | 4,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 380,0 | . | 95,6 | . | .. | .. | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | 80,0 | . | 14,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 430,0 | . | 85,1 | . | .. | .. | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | 570,0 | . | 14,5 | . | .. | .. | .. | . | 4 070,0 | 5,3 | 3 370,0 | . | 85,5 | . | 13 700,0 | 6,1 | . | . |
05 Östergötlands län | .. | .. | 380,0 | . | 8,8 | . | .. | .. | .. | . | 4 730,0 | 2,7 | 3 960,0 | . | 91,2 | . | 18 700,0 | 3,3 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 160,0 | . | 18,5 | . | .. | .. | .. | . | 4 020,0 | 5,8 | 750,0 | . | 81,5 | . | 3 000,0 | 12,0 | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | 140,0 | . | 16,1 | . | .. | .. | .. | . | 4 220,0 | 5,2 | 730,0 | . | 84,0 | . | 3 100,0 | 7,2 | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 170,0 | . | 5,7 | . | .. | .. | .. | . | 4 240,0 | 6,3 | 2 790,0 | . | 94,3 | . | 11 800,0 | 7,2 | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 30,0 | . | 8,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 390,0 | . | 91,8 | . | .. | .. | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 420,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | .. | .. | 420,0 | . | 9,9 | . | .. | .. | .. | . | 4 730,0 | 3,7 | 3 800,0 | . | 90,1 | . | 18 000,0 | 4,4 | . | . |
13 Hallands län | .. | .. | 50,0 | . | 3,3 | . | .. | .. | .. | . | 3 320,0 | 7,3 | 1 350,0 | . | 96,7 | . | 4 500,0 | 7,3 | . | . |
14 Västra Götalands län | 3 420,0 | 3,0 | 860,0 | . | 17,6 | . | 2 900,0 | 3,9 | 65,3 | . | 5 240,0 | 3,1 | 4 180,0 | . | 82,4 | . | 21 900,0 | 3,1 | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | 310,0 | . | 27,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 830,0 | . | 73,0 | . | .. | .. | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | 80,0 | . | 12,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 580,0 | . | 87,6 | . | .. | .. | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | 50,0 | . | 50,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 49,9 | . | .. | .. | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 3 170,0 | 1,8 | 3 450,0 | . | 12,6 | . | 10 900,0 | 2,5 | 72,6 | . | 4 370,0 | 1,7 | 24 110,0 | . | 87,4 | . | 105 500,0 | 1,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2407
Oförändrad tabell