Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 100,0 | . | 81,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 18,8 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 290,0 | . | 54,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 250,0 | . | 45,8 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 90,0 | . | 49,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 50,5 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 120,0 | . | 31,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | 69,0 | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 50,0 | . | 34,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 65,9 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 110,0 | . | 76,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 23,2 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 140,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 110,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 50,0 | . | 64,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 35,9 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 2 450,0 | 5,8 | 1 540,0 | . | 47,1 | . | 3 800,0 | 9,9 | 74,9 | . | 3 270,0 | 7,5 | 2 010,0 | . | 52,9 | . | 6 600,0 | 10,1 | . | . |
| 17 Värmlands län | 2 040,0 | 5,3 | 510,0 | . | 66,8 | . | 1 000,0 | 8,8 | .. | . | .. | .. | 250,0 | . | 33,2 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 90,0 | . | 81,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 18,9 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 140,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 80,0 | . | 24,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | 75,4 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 150,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 40,0 | . | 90,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 9,3 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 50,0 | . | 23,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 76,5 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 20,0 | . | 20,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 79,2 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 20,0 | . | 50,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 49,2 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 130,0 | 2,9 | 3 630,0 | . | 55,0 | . | 7 700,0 | 5,4 | 71,7 | . | 2 970,0 | 5,7 | 3 770,0 | . | 45,0 | . | 11 200,0 | 11,6 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2409
Oförändrad tabell