Till toppen

Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

 2023
Spannmål totalt
Ekologisk odlingKonventionell odling
001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län39,0.2 330,02,42 700,0.9,9.6 300,03,161,1.87,0.3 810,02,424 650,0.90,1.93 900,02,8..
03 Uppsala län119,0.2 730,00,88 440,0.10,3.23 000,01,271,7.225,0.3 800,01,673 240,0.89,7.278 500,01,6..
04 Södermanlands län80,0.2 330,01,95 820,0.10,6.13 500,02,257,4.141,0.4 060,01,949 180,0.89,4.199 500,02,0..
05 Östergötlands län147,0.3 640,01,011 060,0.12,2.40 300,01,464,6.259,0.5 640,01,279 300,0.87,8.447 400,01,2..
06 Jönköpings län43,0.2 670,02,62 280,0.20,8.6 100,04,775,7.57,0.3 530,06,08 870,0.79,2.31 300,07,3..
07 Kronobergs län18,0.....480,0.7,1........56,0.3 440,06,46 270,0.92,9.21 600,06,6..
08 Kalmar län36,0.3 170,02,21 240,0.4,6.3 900,04,862,8.154,0.5 060,01,825 880,0.95,4.130 900,03,2..
09 Gotlands län53,0.2 500,04,73 050,0.9,8.7 600,05,165,6.135,0.3 810,02,528 110,0.90,2.107 100,02,9..
10 Blekinge län8,0.....430,0.4,7........60,0.5 260,03,38 850,0.95,3.46 600,04,2..
12 Skåne län110,0.2 890,01,57 320,0.3,6.21 100,02,151,7.513,0.5 590,00,8196 660,0.96,4.1 098 800,00,9..
13 Hallands län56,0.3 160,01,62 870,0.7,0.9 100,02,065,3.157,0.4 840,02,237 850,0.93,0.183 200,02,5..
14 Västra Götalands län177,0.3 060,01,829 580,0.14,9.90 400,02,359,5.453,0.5 140,01,2169 430,0.85,1.870 800,01,2..
17 Värmlands län84,0.2 330,01,66 950,0.22,2.16 200,02,060,8.115,0.3 840,02,524 260,0.77,8.93 200,02,9..
18 Örebro län71,0.2 320,02,54 830,0.9,6.11 200,02,654,5.136,0.4 260,02,745 610,0.90,4.194 500,02,7..
19 Västmanlands län85,0.1 940,02,16 440,0.11,7.12 500,02,469,7.138,0.2 790,02,448 340,0.88,3.134 800,02,7..
20 Dalarnas län65,0.2 200,01,64 000,0.21,4.8 800,02,485,4.70,0.2 580,04,614 660,0.78,6.37 800,04,7..
21 Gävleborgs län53,0.1 590,03,53 800,0.24,4.6 000,03,781,4.70,0.1 960,05,911 670,0.75,6.22 800,06,4..
22 Västernorrlands län23,0.1 760,03,8730,0.20,4.1 300,06,279,1.34,0.2 220,06,62 910,0.79,7.6 500,07,7..
23 Jämtlands län23,0.3 080,03,5670,0.36,6.2 100,05,9135,2.31,0.2 280,03,01 130,0.63,4.2 600,05,0..
24 Västerbottens län24,0.2 270,02,5830,0.9,9.1 900,02,780,1.71,0.2 840,02,87 630,0.90,1.21 600,03,1..
25 Norrbottens län8,0.....290,0.8,5........50,0.2 380,02,03 110,0.91,5.7 400,02,4..
00 Riket1 322,0.2 730,00,7103 860,0.10,7.283 900,00,858,7.3 012,0.4 660,00,5867 820,0.89,3.4 042 800,00,5..
Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2025

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från och med 2018.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning JO0608H01_2411
Oförändrad tabell

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från och med 2018.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation