Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | 80,0 | . | 92,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 7,6 | . | .. | .. | . | . |
03 Uppsala län | 1 650,0 | 1,4 | 1 100,0 | . | 84,5 | . | 1 800,0 | 1,4 | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | 15,5 | . | .. | .. | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | 260,0 | . | 34,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 500,0 | . | 65,2 | . | .. | .. | . | . |
05 Östergötlands län | 2 520,0 | 1,6 | 2 590,0 | . | 60,3 | . | 6 500,0 | 1,6 | 84,7 | . | 2 970,0 | 3,3 | 1 700,0 | . | 39,7 | . | 5 000,0 | 3,3 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 80,0 | . | 30,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | 69,7 | . | .. | .. | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 220,0 | . | 59,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 140,0 | . | 40,9 | . | .. | .. | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | 40,0 | . | 50,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 50,0 | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | 1 940,0 | 3,0 | 1 420,0 | . | 44,8 | . | 2 800,0 | 3,1 | 65,7 | . | 2 960,0 | 4,8 | 1 730,0 | . | 55,2 | . | 5 100,0 | 4,8 | . | . |
13 Hallands län | 1 760,0 | 2,9 | 420,0 | . | 31,1 | . | 700,0 | 2,9 | 54,9 | . | 3 210,0 | 8,3 | 950,0 | . | 68,9 | . | 3 100,0 | 8,2 | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 050,0 | 4,2 | 2 980,0 | . | 49,2 | . | 6 100,0 | 4,5 | 68,0 | . | 3 020,0 | 4,0 | 2 970,0 | . | 50,8 | . | 9 000,0 | 4,1 | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | 230,0 | . | 46,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 53,9 | . | .. | .. | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | 170,0 | . | 48,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 180,0 | . | 51,5 | . | .. | .. | . | . |
19 Västmanlands län | 1 620,0 | 2,5 | 710,0 | . | 64,8 | . | 1 200,0 | 2,5 | .. | . | .. | .. | 430,0 | . | 35,2 | . | .. | .. | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | 140,0 | . | 79,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 20,6 | . | .. | .. | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | 60,0 | . | 93,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 6,4 | . | .. | .. | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 2 010,0 | 1,5 | 10 570,0 | . | 53,0 | . | 21 300,0 | 1,5 | 70,3 | . | 2 860,0 | 2,2 | 9 320,0 | . | 47,1 | . | 26 700,0 | 2,2 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2413
Oförändrad tabell