Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 60,0 | . | 2,5 | . | .. | .. | .. | . | 1 850,0 | 4,3 | 2 440,0 | . | 97,5 | . | 4 500,0 | 4,3 | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 70,0 | . | 1,8 | . | .. | .. | .. | . | 2 230,0 | 3,2 | 3 750,0 | . | 98,2 | . | 8 400,0 | 3,2 | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 160,0 | . | 3,4 | . | .. | .. | .. | . | 2 180,0 | 3,0 | 4 440,0 | . | 96,6 | . | 9 700,0 | 3,0 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 1 900,0 | 2,6 | 1 760,0 | . | 12,6 | . | 3 400,0 | 2,7 | 63,7 | . | 2 990,0 | 1,8 | 12 270,0 | . | 87,4 | . | 36 700,0 | 1,8 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 160,0 | . | 27,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 430,0 | . | 72,9 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 80,0 | . | 1,9 | . | .. | .. | .. | . | 2 510,0 | 2,2 | 4 090,0 | . | 98,1 | . | 10 300,0 | 2,3 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 220,0 | . | 4,5 | . | .. | .. | .. | . | 1 490,0 | 3,1 | 4 670,0 | . | 95,5 | . | 7 000,0 | 3,2 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 610,0 | 6,1 | 990,0 | . | .. | . | 2 600,0 | 6,1 | . | . |
| 12 Skåne län | 1 010,0 | 3,3 | 970,0 | . | 2,2 | . | 1 000,0 | 3,3 | 43,1 | . | 2 350,0 | 1,5 | 43 840,0 | . | 97,9 | . | 103 100,0 | 1,5 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 200,0 | . | 4,1 | . | .. | .. | .. | . | 2 980,0 | 2,4 | 4 860,0 | . | 96,0 | . | 14 500,0 | 2,4 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 2 180,0 | 3,5 | 2 300,0 | . | 13,4 | . | 5 000,0 | 3,5 | 61,6 | . | 3 540,0 | 1,1 | 14 820,0 | . | 86,6 | . | 52 400,0 | 1,1 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 400,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 150,0 | . | 4,7 | . | .. | .. | .. | . | 3 000,0 | 2,3 | 3 140,0 | . | 95,3 | . | 9 400,0 | 2,3 | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 160,0 | . | 10,5 | . | .. | .. | .. | . | 1 470,0 | 5,2 | 1 390,0 | . | 89,5 | . | 2 000,0 | 5,2 | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 30,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 1 730,0 | 1,9 | 6 470,0 | . | 6,0 | . | 11 200,0 | 1,9 | 66,4 | . | 2 610,0 | 0,8 | 101 830,0 | . | 94,0 | . | 265 300,0 | 0,8 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2414
Oförändrad tabell