Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 110,0 | 5,2 | 1 000,0 | . | .. | . | 2 100,0 | 5,2 | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 390,0 | 2,1 | 3 510,0 | . | .. | . | 8 400,0 | 2,1 | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 870,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 550,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 30,0 | . | 38,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 61,9 | . | .. | .. | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 90,0 | . | 8,6 | . | .. | .. | .. | . | 1 930,0 | 7,6 | 890,0 | . | 91,4 | . | 1 700,0 | 7,7 | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | .. | .. | 10,0 | . | 2,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 97,9 | . | .. | .. | . | . |
13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 140,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
14 Västra Götalands län | .. | .. | 20,0 | . | 1,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 460,0 | . | 98,9 | . | .. | .. | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1 980,0 | 2,3 | 970,0 | . | 100,0 | . | 1 900,0 | 2,3 | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 710,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1 770,0 | 3,7 | 1 100,0 | . | .. | . | 1 900,0 | 3,7 | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 1 050,0 | 6,9 | 300,0 | . | 2,5 | . | 300,0 | 7,7 | 49,1 | . | 2 140,0 | 1,6 | 11 840,0 | . | 97,5 | . | 25 300,0 | 1,6 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2415
Oförändrad tabell