Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 3,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 28,6 | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 71,4 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | 4,0 | . | .. | .. | 160,0 | . | 82,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 18,0 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | 4,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 95,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 4,4 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | 3,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 2,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 24,0 | . | 1 120,0 | 3,1 | 470,0 | . | 86,8 | . | 500,0 | 3,1 | .. | . | 5,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 13,2 | . | .. | .. | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2416
Oförändrad tabell