Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 15,0 | . | .. | .. | 400,0 | . | 33,6 | . | .. | .. | .. | . | 20,0 | . | 1 490,0 | 33,0 | 750,0 | . | 66,4 | . | 1 100,0 | 21,0 | . | . |
| 03 Uppsala län | 36,0 | . | 3 770,0 | 5,8 | 1 000,0 | . | 46,8 | . | 3 800,0 | 14,6 | 149,5 | . | 22,0 | . | 2 520,0 | 18,4 | 1 480,0 | . | 53,2 | . | 3 700,0 | 32,4 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 43,0 | . | 2 340,0 | 6,0 | 1 240,0 | . | 38,2 | . | 2 900,0 | 11,4 | 126,2 | . | 27,0 | . | 1 860,0 | 14,9 | 1 550,0 | . | 61,8 | . | 2 900,0 | 34,4 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 66,0 | . | 3 060,0 | 5,0 | 2 130,0 | . | 52,3 | . | 6 500,0 | 7,5 | 97,1 | . | 41,0 | . | 3 150,0 | 11,7 | 2 310,0 | . | 47,7 | . | 7 300,0 | 20,0 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 52,0 | . | 3 520,0 | 10,8 | 1 700,0 | . | 27,0 | . | 6 000,0 | 13,3 | 99,7 | . | 44,0 | . | 3 530,0 | 24,0 | 4 340,0 | . | 73,0 | . | 15 300,0 | 29,1 | . | . |
| 07 Kronobergs län | 33,0 | . | 2 830,0 | 5,3 | 740,0 | . | 31,5 | . | 2 100,0 | 4,8 | 106,8 | . | 33,0 | . | 2 650,0 | 9,9 | 1 870,0 | . | 68,5 | . | 5 000,0 | 18,7 | . | . |
| 08 Kalmar län | 42,0 | . | 2 660,0 | 3,9 | 1 230,0 | . | 23,3 | . | 3 300,0 | 7,2 | 100,1 | . | 48,0 | . | 2 650,0 | 10,8 | 4 480,0 | . | 76,7 | . | 11 900,0 | 15,2 | . | . |
| 09 Gotlands län | 26,0 | . | 2 180,0 | 5,3 | 680,0 | . | 29,9 | . | 1 500,0 | 8,8 | 74,4 | . | 30,0 | . | 2 930,0 | 15,3 | 1 510,0 | . | 70,1 | . | 4 400,0 | 25,4 | . | . |
| 10 Blekinge län | 12,0 | . | .. | .. | 130,0 | . | 19,1 | . | .. | .. | .. | . | 10,0 | . | .. | .. | 460,0 | . | 80,9 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 70,0 | . | 2 720,0 | 4,3 | 1 800,0 | . | 33,4 | . | 4 900,0 | 7,2 | 98,2 | . | 59,0 | . | 2 760,0 | 8,4 | 4 310,0 | . | 66,6 | . | 11 900,0 | 18,4 | . | . |
| 13 Hallands län | 25,0 | . | 3 510,0 | 2,8 | 680,0 | . | 28,0 | . | 2 400,0 | 7,5 | 114,4 | . | 39,0 | . | 3 070,0 | 12,4 | 2 240,0 | . | 72,0 | . | 6 900,0 | 17,9 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 73,0 | . | 2 970,0 | 7,1 | 4 390,0 | . | 52,5 | . | 13 000,0 | 12,3 | 73,8 | . | 63,0 | . | 4 030,0 | 20,3 | 4 460,0 | . | 47,5 | . | .. | .. | . | . |
| 17 Värmlands län | 42,0 | . | 2 810,0 | 6,6 | 1 400,0 | . | 65,7 | . | 3 900,0 | 10,2 | .. | . | 18,0 | . | .. | .. | 960,0 | . | 34,3 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | 25,0 | . | 2 020,0 | 12,1 | 590,0 | . | 50,9 | . | 1 200,0 | 18,5 | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 650,0 | . | 49,1 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | 20,0 | . | 1 200,0 | 7,9 | 760,0 | . | 41,2 | . | 900,0 | 13,2 | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 1 090,0 | . | 58,8 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | 24,0 | . | 2 370,0 | 12,6 | 510,0 | . | 55,0 | . | 1 200,0 | 12,7 | .. | . | 12,0 | . | .. | .. | 480,0 | . | 45,0 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 28,0 | . | 2 020,0 | 11,3 | 690,0 | . | 43,2 | . | 1 400,0 | 20,6 | 76,0 | . | 22,0 | . | 2 660,0 | 15,0 | 1 020,0 | . | 56,8 | . | 2 700,0 | 31,5 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 27,0 | . | 2 160,0 | 7,5 | 360,0 | . | 28,1 | . | 800,0 | 11,3 | 89,1 | . | 27,0 | . | 2 420,0 | 8,7 | 820,0 | . | 71,9 | . | 2 000,0 | 18,4 | . | . |
| 23 Jämtlands län | 27,0 | . | 2 990,0 | 5,4 | 450,0 | . | 48,7 | . | 1 300,0 | 9,9 | 109,1 | . | 32,0 | . | 2 740,0 | 6,2 | 580,0 | . | 51,3 | . | 1 600,0 | 10,5 | . | . |
| 24 Västerbottens län | 21,0 | . | 2 480,0 | 6,5 | 350,0 | . | 28,1 | . | 900,0 | 9,8 | 87,9 | . | 42,0 | . | 2 820,0 | 7,3 | 800,0 | . | 71,9 | . | 2 300,0 | 14,1 | . | . |
| 25 Norrbottens län | 7,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 21,0 | . | .. | .. | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 79,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 714,0 | . | 2 800,0 | 2,3 | 21 250,0 | . | 38,7 | . | 59 400,0 | 3,6 | 95,9 | . | 624,0 | . | 2 920,0 | 6,6 | 36 080,0 | . | 61,3 | . | 105 300,0 | 9,1 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2419
Oförändrad tabell