Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 5,9 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 94,1 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | 1,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 7,8 | . | .. | .. | .. | . | 6,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 92,2 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | . | . | .. | .. | 0,0 | . | 5,6 | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 94,4 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | 2,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 2,1 | . | .. | .. | .. | . | 35,0 | . | 39 200,0 | 1,2 | 1 710,0 | . | 97,9 | . | 67 200,0 | 1,2 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 3,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 10,1 | . | .. | .. | .. | . | 9,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 89,9 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 5,5 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 94,5 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | 2,0 | . | .. | .. | 50,0 | . | 12,4 | . | .. | .. | .. | . | 14,0 | . | .. | .. | 380,0 | . | 87,6 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | 10,0 | . | .. | .. | 280,0 | . | 34,1 | . | .. | .. | .. | . | 15,0 | . | .. | .. | 540,0 | . | 65,9 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | 2,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 9,1 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 60,0 | . | 90,9 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 16,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 5,5 | . | .. | .. | .. | . | 137,0 | . | 33 380,0 | 1,6 | 5 280,0 | . | 94,5 | . | 176 300,0 | 1,6 | . | . |
| 13 Hallands län | 4,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 1,2 | . | .. | .. | .. | . | 42,0 | . | 35 560,0 | 1,9 | 1 800,0 | . | 98,8 | . | 64 100,0 | 1,9 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 19,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 19,5 | . | .. | .. | .. | . | 52,0 | . | 34 230,0 | 1,9 | 1 270,0 | . | 80,5 | . | 43 500,0 | 1,9 | . | . |
| 17 Värmlands län | 7,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 23,3 | . | .. | .. | .. | . | 17,0 | . | .. | .. | 120,0 | . | 76,7 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | 5,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 3,1 | . | .. | .. | .. | . | 20,0 | . | 26 080,0 | 4,4 | 390,0 | . | 96,9 | . | 10 100,0 | 4,4 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 2,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 14,2 | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 85,8 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | 13,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 12,7 | . | .. | .. | .. | . | 24,0 | . | 27 980,0 | 1,7 | 640,0 | . | 87,3 | . | 18 000,0 | 1,7 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 9,0 | . | .. | .. | 40,0 | . | 36,0 | . | .. | .. | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 64,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 4,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 9,5 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 100,0 | . | 90,5 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | 5,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 3,5 | . | .. | .. | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 96,5 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | 4,0 | . | .. | .. | 10,0 | . | 3,8 | . | .. | .. | .. | . | 16,0 | . | .. | .. | 160,0 | . | 96,2 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | 0,4 | . | .. | .. | .. | . | 16,0 | . | .. | .. | 230,0 | . | 99,6 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 111,0 | . | 23 940,0 | 1,7 | 1 250,0 | . | 8,6 | . | 29 900,0 | 1,7 | 73,8 | . | 444,0 | . | 32 450,0 | 0,9 | 13 210,0 | . | 91,4 | . | 428 600,0 | 0,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2422
Oförändrad tabell