Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | 0,0 | . | 5,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 94,1 | . | .. | .. | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | 10,0 | . | 7,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 92,2 | . | .. | .. | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 5,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 94,4 | . | .. | .. | . | . |
05 Östergötlands län | .. | .. | 40,0 | . | 2,1 | . | .. | .. | .. | . | 39 200,0 | 1,2 | 1 710,0 | . | 97,9 | . | 67 200,0 | 1,2 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 10,0 | . | 10,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 89,9 | . | .. | .. | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | 0,0 | . | 5,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 94,5 | . | .. | .. | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 50,0 | . | 12,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 380,0 | . | 87,6 | . | .. | .. | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 280,0 | . | 34,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 540,0 | . | 65,9 | . | .. | .. | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | 10,0 | . | 9,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 90,9 | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | .. | .. | 310,0 | . | 5,5 | . | .. | .. | .. | . | 33 380,0 | 1,6 | 5 280,0 | . | 94,5 | . | 176 300,0 | 1,6 | . | . |
13 Hallands län | .. | .. | 20,0 | . | 1,2 | . | .. | .. | .. | . | 35 560,0 | 1,9 | 1 800,0 | . | 98,8 | . | 64 100,0 | 1,9 | . | . |
14 Västra Götalands län | .. | .. | 310,0 | . | 19,5 | . | .. | .. | .. | . | 34 230,0 | 1,9 | 1 270,0 | . | 80,5 | . | 43 500,0 | 1,9 | . | . |
17 Värmlands län | .. | .. | 40,0 | . | 23,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 76,7 | . | .. | .. | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | 10,0 | . | 3,1 | . | .. | .. | .. | . | 26 080,0 | 4,4 | 390,0 | . | 96,9 | . | 10 100,0 | 4,4 | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 14,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 85,8 | . | .. | .. | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | 90,0 | . | 12,7 | . | .. | .. | .. | . | 27 980,0 | 1,7 | 640,0 | . | 87,3 | . | 18 000,0 | 1,7 | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | 40,0 | . | 36,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 64,0 | . | .. | .. | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | 10,0 | . | 9,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | 90,5 | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | 0,0 | . | 3,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 96,5 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | 10,0 | . | 3,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 160,0 | . | 96,2 | . | .. | .. | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | 0,0 | . | 0,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 99,6 | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 23 940,0 | 1,7 | 1 250,0 | . | 8,6 | . | 29 900,0 | 1,7 | 73,8 | . | 32 450,0 | 0,9 | 13 210,0 | . | 91,4 | . | 428 600,0 | 0,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2422
Oförändrad tabell