Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 310,0 | 14,0 | 25 830,0 | 4,7 | . | . | 59 600,0 | 14,8 | . | . |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
05 Östergötlands län | 1 570,0 | 12,0 | 19 180,0 | 2,5 | . | . | 30 000,0 | 12,3 | . | . | 2 480,0 | 8,6 | 39 630,0 | 4,7 | . | . | 98 400,0 | 9,8 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 120,0 | 8,3 | 44 550,0 | 2,6 | . | . | 94 300,0 | 8,7 | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 270,0 | 17,5 | 23 940,0 | 2,7 | . | . | 54 400,0 | 17,7 | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 080,0 | 8,6 | 52 290,0 | 2,1 | . | . | 108 800,0 | 8,9 | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 590,0 | 15,7 | 25 280,0 | 3,5 | . | . | 65 500,0 | 16,1 | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | 1 960,0 | 16,4 | 8 250,0 | 4,1 | . | . | 16 100,0 | 16,9 | . | . | 2 470,0 | 8,2 | 63 270,0 | 2,6 | . | . | 156 400,0 | 8,6 | . | . |
13 Hallands län | 1 350,0 | 28,5 | 5 170,0 | 9,2 | . | . | 7 000,0 | 29,9 | . | . | 2 430,0 | 13,6 | 31 290,0 | 4,0 | . | . | 76 000,0 | 14,2 | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 230,0 | 6,3 | 38 730,0 | 2,6 | . | . | 86 500,0 | 6,8 | . | . | 2 300,0 | 7,7 | 98 680,0 | 2,2 | . | . | 226 600,0 | 8,0 | . | . |
17 Värmlands län | 1 630,0 | 8,4 | 15 500,0 | 3,6 | . | . | 25 200,0 | 9,1 | . | . | 1 740,0 | 8,3 | 31 930,0 | 4,0 | . | . | 55 600,0 | 9,2 | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 1 700,0 | 9,4 | 17 930,0 | 4,7 | . | . | 30 500,0 | 10,5 | . | . |
21 Gävleborgs län | 2 320,0 | 11,9 | 8 060,0 | 12,2 | . | . | 18 700,0 | 17,0 | . | . | 2 280,0 | 16,0 | 23 020,0 | 3,5 | . | . | 52 500,0 | 16,3 | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 520,0 | 9,0 | 22 920,0 | 6,0 | . | . | 57 700,0 | 10,8 | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | 1 670,0 | 11,2 | 2 920,0 | 4,3 | . | . | 4 900,0 | 12,0 | . | . | 1 940,0 | 9,0 | 25 730,0 | 2,8 | . | . | 49 800,0 | 9,5 | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 550,0 | 11,1 | 16 850,0 | 13,2 | . | . | 43 000,0 | 17,2 | . | . |
00 Riket | 1 870,0 | 3,7 | 175 300,0 | 1,4 | . | . | 328 000,0 | 3,9 | . | . | 2 210,0 | 2,5 | 655 890,0 | 1,1 | . | . | 1 450 200,0 | 2,8 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2423
Oförändrad tabell