Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 950,0 | 10,7 | . | . | . | . | 127 800,0 | 11,7 | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 840,0 | 13,8 | . | . | . | . | 73 600,0 | 14,1 | 77,1 | . | 4 980,0 | 8,4 | . | . | . | . | 197 500,0 | 9,6 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 740,0 | 9,4 | . | . | . | . | 255 700,0 | 9,7 | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 670,0 | 10,1 | . | . | . | . | 135 800,0 | 10,4 | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 090,0 | 8,9 | . | . | . | . | 266 100,0 | 9,1 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 410,0 | 16,0 | . | . | . | . | 111 500,0 | 16,4 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 5 760,0 | 13,6 | . | . | . | . | 47 500,0 | 14,2 | 94,1 | . | 6 120,0 | 8,2 | . | . | . | . | 387 400,0 | 8,6 | . | . |
| 13 Hallands län | 4 040,0 | 24,4 | . | . | . | . | 20 900,0 | 26,0 | 59,9 | . | 6 750,0 | 8,8 | . | . | . | . | 211 200,0 | 9,7 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 5 270,0 | 5,8 | . | . | . | . | 204 100,0 | 6,4 | 91,7 | . | 5 750,0 | 8,5 | . | . | . | . | 567 200,0 | 8,8 | . | . |
| 17 Värmlands län | 3 200,0 | 11,9 | . | . | . | . | 49 700,0 | 12,5 | 113,4 | . | 2 820,0 | 16,3 | . | . | . | . | 90 100,0 | 16,8 | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 3 510,0 | 16,0 | . | . | . | . | 63 000,0 | 16,6 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 3 990,0 | 8,8 | . | . | . | . | 32 100,0 | 15,0 | 84,2 | . | 4 740,0 | 16,8 | . | . | . | . | 109 100,0 | 17,1 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 3 640,0 | 13,2 | . | . | . | . | 83 500,0 | 14,5 | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | 3 330,0 | 6,2 | . | . | . | . | 9 700,0 | 7,6 | 102,9 | . | 3 240,0 | 8,5 | . | . | . | . | 83 200,0 | 9,0 | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 4 530,0 | 18,4 | . | . | . | . | 76 300,0 | 22,6 | . | . |
| 00 Riket | 4 130,0 | 3,6 | . | . | . | . | 724 400,0 | 3,8 | 83,5 | . | 4 940,0 | 3,0 | . | . | . | . | 3 242 500,0 | 3,2 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2425
Oförändrad tabell