Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 23,0 | . | 3 530,0 | 2,5 | 840,0 | . | 5,4 | . | 3 000,0 | 2,5 | 61,5 | . | 77,0 | . | 5 750,0 | 2,6 | 14 800,0 | . | 94,6 | . | 85 000,0 | 2,6 | . | . |
| 03 Uppsala län | 75,0 | . | 3 810,0 | 1,1 | 2 640,0 | . | 6,9 | . | 10 100,0 | 1,2 | 63,3 | . | 183,0 | . | 6 020,0 | 1,2 | 35 910,0 | . | 93,1 | . | 216 200,0 | 1,2 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 43,0 | . | 2 980,0 | 1,5 | 1 620,0 | . | 5,3 | . | 4 800,0 | 1,5 | 47,9 | . | 142,0 | . | 6 220,0 | 1,2 | 28 840,0 | . | 94,7 | . | 179 500,0 | 1,2 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 103,0 | . | 3 840,0 | 1,5 | 5 720,0 | . | 9,3 | . | 21 900,0 | 1,5 | 54,6 | . | 222,0 | . | 7 020,0 | 1,0 | 55 790,0 | . | 90,7 | . | 391 900,0 | 1,0 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 19,0 | . | .. | .. | 680,0 | . | 21,4 | . | .. | .. | .. | . | 30,0 | . | 5 520,0 | 4,5 | 2 470,0 | . | 78,6 | . | 13 600,0 | 4,5 | . | . |
| 07 Kronobergs län | 2,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 1,1 | . | .. | .. | .. | . | 26,0 | . | 4 910,0 | 4,5 | 1 320,0 | . | 98,9 | . | 6 500,0 | 4,5 | . | . |
| 08 Kalmar län | 16,0 | . | .. | .. | 390,0 | . | 3,0 | . | .. | .. | .. | . | 138,0 | . | 6 750,0 | 1,1 | 12 830,0 | . | 97,1 | . | 86 600,0 | 1,1 | . | . |
| 09 Gotlands län | 36,0 | . | 3 010,0 | 2,7 | 1 140,0 | . | 7,5 | . | 3 400,0 | 3,4 | 50,2 | . | 121,0 | . | 6 000,0 | 1,9 | 13 990,0 | . | 92,5 | . | 83 900,0 | 1,9 | . | . |
| 10 Blekinge län | 8,0 | . | .. | .. | 170,0 | . | 4,7 | . | .. | .. | .. | . | 57,0 | . | 6 670,0 | 2,8 | 3 410,0 | . | 95,3 | . | 22 700,0 | 2,8 | . | . |
| 12 Skåne län | 38,0 | . | 3 600,0 | 1,6 | 1 020,0 | . | 1,0 | . | 3 700,0 | 1,6 | 47,5 | . | 465,0 | . | 7 590,0 | 0,6 | 105 120,0 | . | 99,0 | . | 798 300,0 | 0,6 | . | . |
| 13 Hallands län | 24,0 | . | 3 600,0 | 1,8 | 620,0 | . | 4,2 | . | 2 200,0 | 1,8 | 56,4 | . | 114,0 | . | 6 370,0 | 1,8 | 13 980,0 | . | 95,8 | . | 89 100,0 | 1,8 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 91,0 | . | 3 260,0 | 2,0 | 5 590,0 | . | 7,6 | . | 18 200,0 | 2,0 | 48,7 | . | 345,0 | . | 6 700,0 | 1,0 | 68 240,0 | . | 92,4 | . | 456 900,0 | 1,0 | . | . |
| 17 Värmlands län | 11,0 | . | .. | .. | 510,0 | . | 11,8 | . | .. | .. | .. | . | 46,0 | . | 5 550,0 | 2,1 | 3 780,0 | . | 88,2 | . | 21 000,0 | 2,1 | . | . |
| 18 Örebro län | 18,0 | . | .. | .. | 570,0 | . | 3,4 | . | .. | .. | .. | . | 116,0 | . | 6 520,0 | 1,7 | 16 320,0 | . | 96,6 | . | 106 300,0 | 1,7 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 32,0 | . | 3 010,0 | 1,9 | 900,0 | . | 6,7 | . | 2 700,0 | 1,9 | 56,0 | . | 89,0 | . | 5 370,0 | 1,7 | 12 610,0 | . | 93,3 | . | 67 700,0 | 1,7 | . | . |
| 20 Dalarnas län | 9,0 | . | .. | .. | 280,0 | . | 16,4 | . | .. | .. | .. | . | 22,0 | . | 5 400,0 | 7,1 | 1 430,0 | . | 83,6 | . | 7 700,0 | 8,5 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 5,0 | . | .. | .. | 90,0 | . | 33,6 | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 170,0 | . | 66,4 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 554,0 | . | 3 440,0 | 0,7 | 22 830,0 | . | 5,5 | . | 78 600,0 | 0,7 | 51,2 | . | 2 200,0 | . | 6 730,0 | 0,4 | 390 940,0 | . | 94,5 | . | 2 632 300,0 | 0,4 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2501
Oförändrad tabell