Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | 370,0 | . | 35,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 680,0 | . | 64,5 | . | .. | .. | . | . |
03 Uppsala län | 2 160,0 | 1,4 | 860,0 | . | 8,4 | . | 1 800,0 | 1,4 | 60,4 | . | 3 580,0 | 2,1 | 9 340,0 | . | 91,6 | . | 33 400,0 | 2,1 | . | . |
04 Södermanlands län | 1 450,0 | 3,9 | 480,0 | . | 18,6 | . | 700,0 | 3,9 | 47,1 | . | 3 080,0 | 4,4 | 2 160,0 | . | 81,5 | . | 6 600,0 | 6,7 | . | . |
05 Östergötlands län | 2 460,0 | 3,3 | 880,0 | . | 31,2 | . | 2 200,0 | 3,8 | 60,7 | . | 4 050,0 | 3,8 | 2 080,0 | . | 68,8 | . | 8 400,0 | 3,8 | . | . |
06 Jönköpings län | .. | .. | 230,0 | . | 53,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 190,0 | . | 46,2 | . | .. | .. | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
08 Kalmar län | .. | .. | 70,0 | . | 9,6 | . | .. | .. | .. | . | 4 020,0 | 8,4 | 630,0 | . | 90,5 | . | 2 500,0 | 14,3 | . | . |
09 Gotlands län | .. | .. | 240,0 | . | 8,7 | . | .. | .. | .. | . | 3 340,0 | 4,2 | 2 560,0 | . | 91,3 | . | 8 600,0 | 6,0 | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 100,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
12 Skåne län | 2 180,0 | 5,7 | 480,0 | . | 8,8 | . | 1 000,0 | 5,6 | 45,6 | . | 4 780,0 | 2,3 | 4 950,0 | . | 91,2 | . | 23 600,0 | 2,3 | . | . |
13 Hallands län | .. | .. | 160,0 | . | 6,8 | . | .. | .. | .. | . | 4 990,0 | 3,3 | 2 230,0 | . | 93,2 | . | 11 100,0 | 3,4 | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 080,0 | 5,3 | 1 760,0 | . | 18,4 | . | 3 700,0 | 6,8 | 57,0 | . | 3 650,0 | 3,5 | 7 550,0 | . | 81,6 | . | 27 600,0 | 3,5 | . | . |
17 Värmlands län | 2 290,0 | 2,2 | 790,0 | . | 19,1 | . | 1 800,0 | 2,2 | 57,8 | . | 3 970,0 | 2,8 | 3 400,0 | . | 80,9 | . | 13 500,0 | 2,8 | . | . |
18 Örebro län | .. | .. | 620,0 | . | 10,5 | . | .. | .. | .. | . | 4 750,0 | 1,6 | 5 310,0 | . | 89,6 | . | 25 200,0 | 1,6 | . | . |
19 Västmanlands län | 2 090,0 | 2,5 | 780,0 | . | 12,1 | . | 1 600,0 | 2,6 | 61,8 | . | 3 380,0 | 1,9 | 5 710,0 | . | 87,9 | . | 19 300,0 | 1,9 | . | . |
20 Dalarnas län | 2 350,0 | 2,1 | 750,0 | . | 38,6 | . | 1 800,0 | 2,2 | 66,1 | . | 3 560,0 | 4,8 | 1 190,0 | . | 61,4 | . | 4 200,0 | 4,8 | . | . |
21 Gävleborgs län | .. | .. | 330,0 | . | 15,7 | . | .. | .. | .. | . | 3 360,0 | 2,8 | 1 760,0 | . | 84,3 | . | 5 900,0 | 2,9 | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | 40,0 | . | 10,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 320,0 | . | 89,1 | . | .. | .. | . | . |
23 Jämtlands län | .. | .. | 20,0 | . | 48,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 51,1 | . | .. | .. | . | . |
24 Västerbottens län | .. | .. | 10,0 | . | 0,6 | . | .. | .. | .. | . | 3 250,0 | 2,8 | 910,0 | . | 99,4 | . | 2 900,0 | 11,4 | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
00 Riket | 2 200,0 | 1,4 | 8 870,0 | . | 14,5 | . | 19 500,0 | 1,8 | 56,2 | . | 3 910,0 | 0,9 | 52 160,0 | . | 85,5 | . | 203 900,0 | 1,1 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2502
Oförändrad tabell