Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 160,0 | . | 48,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | 51,3 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 150,0 | . | 49,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | 50,8 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 70,0 | . | 26,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 190,0 | . | 73,6 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 510,0 | 3,7 | 400,0 | . | 18,3 | . | 1 400,0 | 4,5 | 51,6 | . | 6 800,0 | 3,1 | 1 850,0 | . | 81,7 | . | 12 600,0 | 3,3 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 230,0 | . | 62,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 180,0 | . | 37,8 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 20,0 | . | 10,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 89,9 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 150,0 | . | 10,4 | . | .. | .. | .. | . | 5 880,0 | 3,1 | 1 320,0 | . | 89,6 | . | 7 700,0 | 4,3 | . | . |
| 09 Gotlands län | 3 080,0 | 2,2 | 510,0 | . | 30,8 | . | 1 600,0 | 3,0 | 58,0 | . | 5 310,0 | 7,0 | 1 140,0 | . | 69,2 | . | 6 100,0 | 7,7 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 3 600,0 | 1,8 | 1 050,0 | . | 8,8 | . | 3 800,0 | 4,4 | 54,8 | . | 6 570,0 | 1,4 | 10 820,0 | . | 91,2 | . | 71 100,0 | 1,5 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 230,0 | . | 21,3 | . | .. | .. | .. | . | 6 150,0 | 4,4 | 860,0 | . | 78,7 | . | 5 300,0 | 4,4 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3 110,0 | 2,6 | 1 570,0 | . | 25,8 | . | 4 900,0 | 2,7 | 49,4 | . | 6 300,0 | 3,1 | 4 490,0 | . | 74,2 | . | 28 300,0 | 3,1 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 130,0 | . | 23,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 420,0 | . | 76,8 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 350,0 | . | 70,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 150,0 | . | 29,6 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 90,0 | . | 45,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | 54,6 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 40,0 | . | 15,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 220,0 | . | 84,9 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 10,0 | . | 28,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 71,9 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 3 200,0 | 1,2 | 5 180,0 | . | 18,9 | . | 16 600,0 | 1,5 | 50,8 | . | 6 290,0 | 1,1 | 22 360,0 | . | 81,2 | . | 140 700,0 | 1,2 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2503
Oförändrad tabell