Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 260,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 390,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 380,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 5 560,0 | 4,1 | 1 930,0 | . | .. | . | 10 700,0 | 4,1 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 50,0 | . | 14,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 280,0 | . | 85,5 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 5 840,0 | 2,6 | 2 470,0 | . | .. | . | 14 400,0 | 2,6 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 110,0 | . | 3,3 | . | .. | .. | .. | . | 4 960,0 | 3,1 | 3 040,0 | . | 96,7 | . | 15 100,0 | 3,1 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 5 110,0 | 6,5 | 600,0 | . | 100,0 | . | 3 100,0 | 6,5 | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 50,0 | . | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | 6 420,0 | 2,2 | 5 030,0 | . | 99,0 | . | 32 300,0 | 2,2 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 0,0 | . | 0,5 | . | .. | .. | .. | . | 5 310,0 | 3,2 | 880,0 | . | 99,6 | . | 4 700,0 | 3,2 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 120,0 | . | 3,4 | . | .. | .. | .. | . | 5 720,0 | 2,8 | 3 430,0 | . | 96,6 | . | 19 600,0 | 2,8 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 330,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 270,0 | 4,4 | 420,0 | . | 2,1 | . | 900,0 | 5,3 | 39,8 | . | 5 700,0 | 1,2 | 19 410,0 | . | 97,9 | . | 110 600,0 | 1,2 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2504
Oförändrad tabell