Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 15,0 | . | .. | .. | 430,0 | . | 6,7 | . | .. | .. | .. | . | 63,0 | . | 3 180,0 | 7,1 | 5 890,0 | . | 93,3 | . | 18 700,0 | 7,1 | . | . |
| 03 Uppsala län | 45,0 | . | 2 090,0 | 1,7 | 1 160,0 | . | 5,0 | . | 2 400,0 | 1,7 | 59,6 | . | 172,0 | . | 3 510,0 | 2,2 | 22 030,0 | . | 95,0 | . | 77 300,0 | 2,7 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 41,0 | . | 1 970,0 | 2,5 | 1 210,0 | . | 10,3 | . | 2 400,0 | 2,6 | 48,9 | . | 98,0 | . | 4 040,0 | 2,5 | 10 570,0 | . | 89,8 | . | 42 700,0 | 2,5 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 35,0 | . | 2 910,0 | 2,6 | 1 020,0 | . | 9,6 | . | 3 000,0 | 4,1 | 57,3 | . | 111,0 | . | 5 080,0 | 2,2 | 9 450,0 | . | 90,4 | . | 48 000,0 | 3,2 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 34,0 | . | 2 790,0 | 4,4 | 890,0 | . | 15,5 | . | 2 500,0 | 6,8 | 75,1 | . | 56,0 | . | 3 710,0 | 5,1 | 4 970,0 | . | 84,6 | . | 18 400,0 | 8,4 | . | . |
| 07 Kronobergs län | 12,0 | . | .. | .. | 290,0 | . | 7,8 | . | .. | .. | .. | . | 41,0 | . | 4 010,0 | 4,0 | 3 410,0 | . | 92,2 | . | 13 700,0 | 7,0 | . | . |
| 08 Kalmar län | 12,0 | . | .. | .. | 180,0 | . | 3,4 | . | .. | .. | .. | . | 110,0 | . | 3 960,0 | 2,9 | 5 110,0 | . | 96,6 | . | 20 200,0 | 4,0 | . | . |
| 09 Gotlands län | 34,0 | . | 1 590,0 | 3,8 | 730,0 | . | 9,2 | . | 1 200,0 | 3,9 | 52,8 | . | 105,0 | . | 3 010,0 | 4,5 | 7 210,0 | . | 90,9 | . | 21 700,0 | 4,6 | . | . |
| 10 Blekinge län | 6,0 | . | .. | .. | 120,0 | . | 5,3 | . | .. | .. | .. | . | 44,0 | . | 4 550,0 | 4,6 | 2 140,0 | . | 94,7 | . | 9 800,0 | 9,2 | . | . |
| 12 Skåne län | 77,0 | . | 3 250,0 | 1,8 | 2 350,0 | . | 3,8 | . | 7 600,0 | 1,8 | 55,9 | . | 427,0 | . | 5 810,0 | 1,1 | 59 340,0 | . | 96,2 | . | 344 800,0 | 1,5 | . | . |
| 13 Hallands län | 31,0 | . | 2 690,0 | 2,8 | 670,0 | . | 4,2 | . | 1 800,0 | 2,4 | 52,1 | . | 128,0 | . | 5 160,0 | 2,9 | 15 290,0 | . | 95,8 | . | 78 900,0 | 3,0 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 73,0 | . | 2 550,0 | 3,5 | 4 050,0 | . | 8,9 | . | 10 300,0 | 3,9 | 56,3 | . | 288,0 | . | 4 530,0 | 2,1 | 41 890,0 | . | 91,1 | . | 189 900,0 | 2,3 | . | . |
| 17 Värmlands län | 19,0 | . | .. | .. | 510,0 | . | 7,3 | . | .. | .. | .. | . | 70,0 | . | 3 930,0 | 2,9 | 6 410,0 | . | 92,7 | . | 25 200,0 | 2,9 | . | . |
| 18 Örebro län | 20,0 | . | 2 470,0 | 4,6 | 450,0 | . | 3,4 | . | 1 100,0 | 5,5 | 48,1 | . | 104,0 | . | 5 120,0 | 2,4 | 12 610,0 | . | 96,6 | . | 64 600,0 | 2,4 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 21,0 | . | 1 670,0 | 3,5 | 550,0 | . | 3,3 | . | 900,0 | 3,5 | 47,6 | . | 119,0 | . | 3 510,0 | 1,8 | 16 090,0 | . | 96,7 | . | 56 500,0 | 2,7 | . | . |
| 20 Dalarnas län | 27,0 | . | 2 770,0 | 2,1 | 560,0 | . | 8,2 | . | 1 500,0 | 5,1 | 64,5 | . | 53,0 | . | 4 300,0 | 4,6 | 6 190,0 | . | 91,8 | . | 26 700,0 | 4,8 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 33,0 | . | 2 830,0 | 2,3 | 1 400,0 | . | 16,6 | . | 4 000,0 | 3,3 | 80,3 | . | 63,0 | . | 3 520,0 | 3,2 | 7 070,0 | . | 83,4 | . | 24 900,0 | 4,3 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 14,0 | . | .. | .. | 480,0 | . | 18,8 | . | .. | .. | .. | . | 35,0 | . | 3 260,0 | 4,4 | 2 110,0 | . | 81,2 | . | 6 900,0 | 4,9 | . | . |
| 23 Jämtlands län | 20,0 | . | 3 290,0 | 2,7 | 430,0 | . | 37,0 | . | 1 400,0 | 4,1 | 91,7 | . | 26,0 | . | 3 590,0 | 2,2 | 750,0 | . | 63,0 | . | 2 700,0 | 8,2 | . | . |
| 24 Västerbottens län | 22,0 | . | 2 040,0 | 0,2 | 470,0 | . | 7,5 | . | 900,0 | 0,2 | 70,1 | . | 70,0 | . | 2 900,0 | 2,7 | 5 710,0 | . | 92,5 | . | 16 600,0 | 3,4 | . | . |
| 25 Norrbottens län | 7,0 | . | .. | .. | 210,0 | . | 8,9 | . | .. | .. | .. | . | 48,0 | . | 2 920,0 | 1,6 | 2 110,0 | . | 91,1 | . | 6 200,0 | 2,3 | . | . |
| 00 Riket | 598,0 | . | 2 550,0 | 1,0 | 18 090,0 | . | 6,8 | . | 46 100,0 | 1,2 | 56,6 | . | 2 231,0 | . | 4 500,0 | 0,7 | 246 270,0 | . | 93,2 | . | 1 109 400,0 | 0,8 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2505
Oförändrad tabell