Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 140,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | 1,0 | . | .. | .. | 120,0 | . | 40,8 | . | .. | .. | .. | . | 11,0 | . | .. | .. | 170,0 | . | 59,2 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | 12,0 | . | .. | .. | 400,0 | . | 14,3 | . | .. | .. | .. | . | 39,0 | . | 5 940,0 | 2,2 | 2 410,0 | . | 85,8 | . | 14 300,0 | 2,2 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 16,0 | . | .. | .. | 330,0 | . | 9,3 | . | .. | .. | .. | . | 50,0 | . | 5 320,0 | 3,5 | 3 330,0 | . | 90,7 | . | 17 800,0 | 5,0 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 11,0 | . | .. | .. | 230,0 | . | 22,9 | . | .. | .. | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 770,0 | . | 77,2 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | 3,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 5,3 | . | .. | .. | .. | . | 19,0 | . | .. | .. | 530,0 | . | 94,7 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | 11,0 | . | .. | .. | 150,0 | . | 4,0 | . | .. | .. | .. | . | 60,0 | . | 5 380,0 | 3,2 | 3 540,0 | . | 96,0 | . | 19 000,0 | 3,2 | . | . |
| 09 Gotlands län | 3,0 | . | .. | .. | 50,0 | . | 13,8 | . | .. | .. | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 310,0 | . | 86,3 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 5,0 | . | .. | .. | 340,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 14,0 | . | .. | .. | 460,0 | . | 11,9 | . | .. | .. | .. | . | 48,0 | . | 5 570,0 | 4,1 | 3 400,0 | . | 88,1 | . | 18 900,0 | 4,1 | . | . |
| 13 Hallands län | 3,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 4,1 | . | .. | .. | .. | . | 13,0 | . | .. | .. | 780,0 | . | 95,9 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 17,0 | . | .. | .. | 520,0 | . | 13,7 | . | .. | .. | .. | . | 53,0 | . | 6 230,0 | 3,2 | 3 410,0 | . | 86,4 | . | 21 300,0 | 3,5 | . | . |
| 17 Värmlands län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | 3,0 | . | .. | .. | 100,0 | . | 18,0 | . | .. | .. | .. | . | 16,0 | . | .. | .. | 430,0 | . | 82,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 6,0 | . | .. | .. | 390,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | 50,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 99,0 | . | 3 350,0 | 1,3 | 2 500,0 | . | 11,2 | . | 8 400,0 | 2,1 | 60,3 | . | 354,0 | . | 5 560,0 | 1,3 | 19 990,0 | . | 88,8 | . | 111 100,0 | 1,5 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2507
Oförändrad tabell