Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 10,0 | . | 8,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 92,0 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 290,0 | . | 33,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 540,0 | . | 66,2 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 200,0 | . | 41,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | 59,0 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 220,0 | . | 51,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 280,0 | . | 48,9 | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 100,0 | . | 20,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 400,0 | . | 79,7 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 90,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 160,0 | . | 62,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 37,6 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 30,0 | . | 23,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 76,7 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 400,0 | . | 74,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 25,8 | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 100,0 | . | 32,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 160,0 | . | 67,7 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 2 610,0 | 2,8 | 2 100,0 | . | 40,8 | . | 5 500,0 | 6,2 | 67,1 | . | 3 880,0 | 4,2 | 2 960,0 | . | 59,2 | . | 11 500,0 | 8,2 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 570,0 | . | 66,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 280,0 | . | 33,6 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 80,0 | . | 23,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | 76,6 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 190,0 | . | 94,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 5,1 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 130,0 | . | 48,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 180,0 | . | 51,2 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 90,0 | . | 36,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 63,9 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 50,0 | . | 62,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 37,6 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 110,0 | . | 77,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 22,6 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 20,0 | . | 12,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 150,0 | . | 87,3 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 790,0 | 1,4 | 4 990,0 | . | 43,5 | . | 13 900,0 | 3,0 | 75,9 | . | 3 670,0 | 2,8 | 6 360,0 | . | 56,5 | . | 23 400,0 | 6,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2509
Oförändrad tabell