Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 30,0 | . | 6,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 410,0 | . | 93,6 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 7 010,0 | 2,8 | 1 050,0 | . | 100,0 | . | 7 400,0 | 16,6 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 850,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | .. | .. | 30,0 | . | 1,3 | . | .. | .. | .. | . | 6 760,0 | 2,8 | 2 290,0 | . | 98,7 | . | 15 500,0 | 11,4 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2510
Oförändrad tabell