Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | 2 720,0 | 2,1 | 2 400,0 | . | 9,0 | . | 6 500,0 | 2,5 | 57,4 | . | 4 740,0 | 3,4 | 24 370,0 | . | 91,1 | . | 115 600,0 | 3,4 | . | . |
03 Uppsala län | 2 920,0 | 1,0 | 6 970,0 | . | 8,5 | . | 20 300,0 | 1,2 | 61,8 | . | 4 710,0 | 1,5 | 74 740,0 | . | 91,5 | . | 352 300,0 | 1,6 | . | . |
04 Södermanlands län | 2 440,0 | 1,4 | 4 920,0 | . | 9,0 | . | 12 000,0 | 1,4 | 45,7 | . | 5 330,0 | 1,6 | 49 750,0 | . | 91,0 | . | 265 000,0 | 1,6 | . | . |
05 Östergötlands län | 3 350,0 | 1,3 | 10 380,0 | . | 11,3 | . | 34 700,0 | 1,5 | 52,7 | . | 6 350,0 | 1,2 | 81 480,0 | . | 88,7 | . | 517 700,0 | 1,3 | . | . |
06 Jönköpings län | 2 740,0 | 2,7 | 2 720,0 | . | 19,7 | . | 7 500,0 | 4,6 | 64,8 | . | 4 230,0 | 2,7 | 11 040,0 | . | 80,3 | . | 46 700,0 | 5,5 | . | . |
07 Kronobergs län | .. | .. | 400,0 | . | 5,1 | . | .. | .. | .. | . | 4 250,0 | 2,8 | 7 530,0 | . | 94,9 | . | 32 000,0 | 3,8 | . | . |
08 Kalmar län | 2 990,0 | 2,0 | 1 370,0 | . | 4,8 | . | 4 100,0 | 3,0 | 51,9 | . | 5 760,0 | 1,3 | 27 230,0 | . | 95,2 | . | 156 900,0 | 2,2 | . | . |
09 Gotlands län | 2 540,0 | 1,9 | 3 170,0 | . | 9,8 | . | 8 000,0 | 2,5 | 52,7 | . | 4 820,0 | 2,1 | 29 020,0 | . | 90,2 | . | 139 800,0 | 2,5 | . | . |
10 Blekinge län | .. | .. | 400,0 | . | 4,5 | . | .. | .. | .. | . | 5 670,0 | 2,1 | 8 420,0 | . | 95,5 | . | 47 700,0 | 3,9 | . | . |
12 Skåne län | 3 320,0 | 1,4 | 6 910,0 | . | 3,3 | . | 22 900,0 | 1,4 | 49,2 | . | 6 740,0 | 0,7 | 200 290,0 | . | 96,7 | . | 1 350 400,0 | 0,9 | . | . |
13 Hallands län | 3 000,0 | 2,0 | 2 280,0 | . | 5,3 | . | 6 800,0 | 2,3 | 53,7 | . | 5 590,0 | 1,7 | 40 690,0 | . | 94,7 | . | 227 400,0 | 2,1 | . | . |
14 Västra Götalands län | 2 710,0 | 1,5 | 24 990,0 | . | 12,2 | . | 67 800,0 | 2,0 | 50,4 | . | 5 380,0 | 1,1 | 179 310,0 | . | 87,8 | . | 965 000,0 | 1,1 | . | . |
17 Värmlands län | 2 640,0 | 1,1 | 6 150,0 | . | 19,9 | . | 16 200,0 | 1,8 | 60,1 | . | 4 390,0 | 1,8 | 24 690,0 | . | 80,1 | . | 108 500,0 | 1,8 | . | . |
18 Örebro län | 2 760,0 | 1,8 | 3 450,0 | . | 6,8 | . | 9 500,0 | 2,8 | 50,8 | . | 5 430,0 | 1,7 | 46 780,0 | . | 93,2 | . | 253 900,0 | 1,8 | . | . |
19 Västmanlands län | 2 360,0 | 1,5 | 5 160,0 | . | 9,9 | . | 12 200,0 | 1,6 | 57,2 | . | 4 120,0 | 1,3 | 47 110,0 | . | 90,1 | . | 194 200,0 | 1,6 | . | . |
20 Dalarnas län | 2 770,0 | 1,3 | 2 770,0 | . | 15,8 | . | 7 700,0 | 1,9 | 65,8 | . | 4 210,0 | 3,9 | 14 790,0 | . | 84,2 | . | 62 200,0 | 4,1 | . | . |
21 Gävleborgs län | 2 610,0 | 2,4 | 3 040,0 | . | 20,6 | . | 7 900,0 | 3,7 | 77,2 | . | 3 380,0 | 3,0 | 11 560,0 | . | 79,4 | . | 39 000,0 | 3,5 | . | . |
22 Västernorrlands län | .. | .. | 690,0 | . | 20,3 | . | .. | .. | .. | . | 3 290,0 | 3,4 | 2 750,0 | . | 79,7 | . | 9 100,0 | 4,1 | . | . |
23 Jämtlands län | 3 140,0 | 2,9 | 580,0 | . | 41,6 | . | 1 800,0 | 6,0 | 90,2 | . | 3 490,0 | 2,6 | 850,0 | . | 58,4 | . | 3 000,0 | 9,1 | . | . |
24 Västerbottens län | 2 130,0 | 0,2 | 550,0 | . | 7,1 | . | 1 200,0 | 0,4 | 71,8 | . | 2 970,0 | 2,3 | 7 230,0 | . | 92,9 | . | 21 500,0 | 3,5 | . | . |
25 Norrbottens län | .. | .. | 240,0 | . | 8,7 | . | .. | .. | .. | . | 2 990,0 | 1,3 | 2 550,0 | . | 91,3 | . | 7 600,0 | 2,0 | . | . |
00 Riket | 2 820,0 | 0,5 | 89 510,0 | . | 9,1 | . | 252 000,0 | 0,7 | 51,1 | . | 5 510,0 | 0,4 | 891 080,0 | . | 90,9 | . | 4 906 000,0 | 0,5 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2511
Oförändrad tabell