Till toppen

Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

 2024
Spannmål totalt
Ekologisk odlingKonventionell odling
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarAndel av total grödareal, procentTotalskörd, tonAndel ekologisk/konventionell hektarskörd, procentHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarAndel av total grödareal, procentTotalskörd, tonAndel ekologisk/konventionell hektarskörd, procent
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län2 720,02,12 400,0.9,0.6 500,02,557,4.4 740,03,424 370,0.91,1.115 600,03,4..
03 Uppsala län2 920,01,06 970,0.8,5.20 300,01,261,8.4 710,01,574 740,0.91,5.352 300,01,6..
04 Södermanlands län2 440,01,44 920,0.9,0.12 000,01,445,7.5 330,01,649 750,0.91,0.265 000,01,6..
05 Östergötlands län3 350,01,310 380,0.11,3.34 700,01,552,7.6 350,01,281 480,0.88,7.517 700,01,3..
06 Jönköpings län2 740,02,72 720,0.19,7.7 500,04,664,8.4 230,02,711 040,0.80,3.46 700,05,5..
07 Kronobergs län....400,0.5,1........4 250,02,87 530,0.94,9.32 000,03,8..
08 Kalmar län2 990,02,01 370,0.4,8.4 100,03,051,9.5 760,01,327 230,0.95,2.156 900,02,2..
09 Gotlands län2 540,01,93 170,0.9,8.8 000,02,552,7.4 820,02,129 020,0.90,2.139 800,02,5..
10 Blekinge län....400,0.4,5........5 670,02,18 420,0.95,5.47 700,03,9..
12 Skåne län3 320,01,46 910,0.3,3.22 900,01,449,2.6 740,00,7200 290,0.96,7.1 350 400,00,9..
13 Hallands län3 000,02,02 280,0.5,3.6 800,02,353,7.5 590,01,740 690,0.94,7.227 400,02,1..
14 Västra Götalands län2 710,01,524 990,0.12,2.67 800,02,050,4.5 380,01,1179 310,0.87,8.965 000,01,1..
17 Värmlands län2 640,01,16 150,0.19,9.16 200,01,860,1.4 390,01,824 690,0.80,1.108 500,01,8..
18 Örebro län2 760,01,83 450,0.6,8.9 500,02,850,8.5 430,01,746 780,0.93,2.253 900,01,8..
19 Västmanlands län2 360,01,55 160,0.9,9.12 200,01,657,2.4 120,01,347 110,0.90,1.194 200,01,6..
20 Dalarnas län2 770,01,32 770,0.15,8.7 700,01,965,8.4 210,03,914 790,0.84,2.62 200,04,1..
21 Gävleborgs län2 610,02,43 040,0.20,6.7 900,03,777,2.3 380,03,011 560,0.79,4.39 000,03,5..
22 Västernorrlands län....690,0.20,3........3 290,03,42 750,0.79,7.9 100,04,1..
23 Jämtlands län3 140,02,9580,0.41,6.1 800,06,090,2.3 490,02,6850,0.58,4.3 000,09,1..
24 Västerbottens län2 130,00,2550,0.7,1.1 200,00,471,8.2 970,02,37 230,0.92,9.21 500,03,5..
25 Norrbottens län....240,0.8,7........2 990,01,32 550,0.91,3.7 600,02,0..
00 Riket2 820,00,589 510,0.9,1.252 000,00,751,1.5 510,00,4891 080,0.90,9.4 906 000,00,5..
 

Sparad sökning JO0608H01_2511
Oförändrad tabell

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från och med 2018.

Variabel

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Totalskörd, ton

Totalskörd redovisas endast för ekologisk odling.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.

Andel ekologisk/konventionell hektarskörd, procent

Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, markstruktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation