Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 120,0 | . | 8,2 | . | .. | .. | .. | . | 2 750,0 | 2,8 | 1 370,0 | . | 91,8 | . | 3 800,0 | 2,8 | . | . |
| 03 Uppsala län | 2 450,0 | 2,7 | 320,0 | . | 5,5 | . | 800,0 | 2,9 | 74,6 | . | 3 280,0 | 1,4 | 5 530,0 | . | 94,5 | . | 18 100,0 | 1,4 | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 230,0 | . | 13,3 | . | .. | .. | .. | . | 3 030,0 | 3,2 | 1 460,0 | . | 86,7 | . | 4 400,0 | 3,2 | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 140,0 | . | 4,6 | . | .. | .. | .. | . | 2 790,0 | 2,5 | 2 970,0 | . | 95,4 | . | 8 300,0 | 2,5 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 40,0 | . | 3,9 | . | .. | .. | .. | . | 2 830,0 | 1,5 | 920,0 | . | 96,1 | . | 2 600,0 | 1,5 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 250,0 | . | 9,9 | . | .. | .. | .. | . | 2 610,0 | 3,0 | 2 280,0 | . | 90,1 | . | 6 000,0 | 3,0 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 720,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 80,0 | . | 58,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 42,0 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 1 990,0 | 4,6 | 680,0 | . | 20,0 | . | 1 300,0 | 13,1 | 75,7 | . | 2 630,0 | 3,4 | 2 590,0 | . | 80,0 | . | 6 800,0 | 3,4 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 170,0 | . | 27,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 430,0 | . | 72,4 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 130,0 | . | 10,7 | . | .. | .. | .. | . | 3 310,0 | 3,6 | 1 040,0 | . | 89,3 | . | 3 400,0 | 3,6 | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 310,0 | . | 10,6 | . | .. | .. | .. | . | 3 230,0 | 2,4 | 2 640,0 | . | 89,4 | . | 8 500,0 | 2,4 | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 280,0 | . | 41,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 400,0 | . | 58,8 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 110,0 | . | 69,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 31,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 220,0 | 1,6 | 2 940,0 | . | 11,5 | . | 6 500,0 | 3,8 | 74,3 | . | 2 990,0 | 0,9 | 22 540,0 | . | 88,5 | . | 67 400,0 | 0,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2512
Oförändrad tabell