Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 070,0 | 2,7 | 1 400,0 | . | .. | . | 2 900,0 | 2,7 | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 460,0 | 1,6 | 4 670,0 | . | .. | . | 11 500,0 | 1,6 | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 330,0 | 1,6 | 1 790,0 | . | .. | . | 4 200,0 | 1,6 | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 860,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 30,0 | . | 31,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 68,9 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 80,0 | . | 8,1 | . | .. | .. | .. | . | 2 050,0 | 3,1 | 960,0 | . | 91,9 | . | 2 000,0 | 3,1 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 610,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 80,0 | . | 4,2 | . | .. | .. | .. | . | 2 170,0 | 3,7 | 1 760,0 | . | 95,8 | . | 3 800,0 | 3,7 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 490,0 | 2,4 | 900,0 | . | 100,0 | . | 2 200,0 | 2,4 | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 840,0 | 1,8 | 1 780,0 | . | .. | . | 5 100,0 | 1,8 | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 2 810,0 | 1,1 | 2 190,0 | . | 100,0 | . | 6 100,0 | 1,1 | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 160,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | .. | .. | 290,0 | . | 1,6 | . | .. | .. | .. | . | 2 410,0 | 1,0 | 17 570,0 | . | 98,4 | . | 42 400,0 | 1,0 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2515
Oförändrad tabell