Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 90,0 | . | 69,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 30,8 | . | .. | .. | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 150,0 | . | 88,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 11,9 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 20,0 | . | 55,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | 44,3 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 70,0 | . | 27,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 180,0 | . | 72,3 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 100,0 | . | 68,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 31,2 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 0,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 10,0 | . | 18,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 81,9 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 770,0 | 13,3 | 560,0 | . | 43,5 | . | 400,0 | 13,3 | 50,4 | . | 1 520,0 | 3,8 | 730,0 | . | 56,5 | . | 1 100,0 | 4,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2517
Oförändrad tabell