Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 300,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 820,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 20,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 50,0 | . | 18,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 230,0 | . | 81,7 | . | .. | .. | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 120,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | .. | .. | 110,0 | . | 5,0 | . | .. | .. | .. | . | 1 890,0 | 2,8 | 2 080,0 | . | 95,0 | . | 3 900,0 | 2,8 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2518
Oförändrad tabell