Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 270,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 480,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 390,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 170,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 130,0 | . | 1,9 | . | .. | .. | .. | . | 12 960,0 | 3,0 | 6 500,0 | . | 98,1 | . | 84 200,0 | 3,4 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 12 700,0 | 3,2 | 2 720,0 | . | 100,0 | . | 34 600,0 | 3,3 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 50,0 | . | 5,0 | . | .. | .. | .. | . | 11 080,0 | 7,9 | 870,0 | . | 95,0 | . | 9 700,0 | 7,9 | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 140,0 | . | 1,7 | . | .. | .. | .. | . | 11 180,0 | 6,0 | 7 850,0 | . | 98,3 | . | 87 700,0 | 6,2 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 70,0 | . | 1,8 | . | .. | .. | .. | . | 10 320,0 | 4,5 | 3 870,0 | . | 98,2 | . | 39 900,0 | 6,6 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 9 220,0 | 7,3 | 1 940,0 | . | .. | . | 17 900,0 | 7,5 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 390,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 10,0 | . | 9,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 90,2 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 8 640,0 | 2,0 | 470,0 | . | 1,7 | . | 4 100,0 | 2,1 | 76,0 | . | 11 370,0 | 2,1 | 27 310,0 | . | 98,3 | . | 310 400,0 | 2,3 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2520
Oförändrad tabell