Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 30,0 | . | 27,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | 72,7 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 150,0 | . | 35,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 350,0 | . | 64,1 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 30,0 | . | 48,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 51,2 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 150,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 580,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 670,0 | . | 18,5 | . | .. | .. | .. | . | 4 540,0 | 16,3 | 3 090,0 | . | 81,5 | . | 14 000,0 | 16,2 | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 190,0 | . | 24,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 120,0 | . | 75,7 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 220,0 | . | 20,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 2 360,0 | . | 79,8 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 120,0 | . | 14,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 000,0 | . | 85,2 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 200,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 120,0 | . | 21,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 950,0 | . | 78,6 | . | .. | .. | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 90,0 | . | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 730,0 | . | 35,1 | . | .. | .. | .. | . | 5 450,0 | 9,8 | 3 440,0 | . | 64,9 | . | 18 700,0 | 19,3 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 470,0 | . | 85,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 460,0 | . | 14,9 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 30,0 | . | 16,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 84,0 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 30,0 | . | 37,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 210,0 | . | 62,1 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 270,0 | . | 48,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 550,0 | . | 51,2 | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 450,0 | . | 25,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 560,0 | . | 74,3 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 260,0 | . | 19,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 260,0 | . | 81,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 490,0 | . | 27,0 | . | .. | .. | .. | . | 4 040,0 | 8,1 | 1 340,0 | . | 73,0 | . | 5 400,0 | 8,1 | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 480,0 | . | 18,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 2 190,0 | . | 81,4 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 60,0 | . | 4,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 1 190,0 | . | 95,3 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 3 320,0 | 9,5 | 5 020,0 | . | 36,1 | . | 16 700,0 | 6,8 | 71,3 | . | 4 660,0 | 6,9 | 22 480,0 | . | 63,9 | . | 104 800,0 | 10,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2521
Oförändrad tabell