Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | 0,0 | . | 4,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 70,0 | . | 95,6 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | 0,0 | . | 2,5 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 100,0 | . | 97,5 | . | .. | .. | . | . |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 5,1 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 40,0 | . | 94,9 | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | 40,0 | . | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | 32 230,0 | 1,8 | 1 740,0 | . | 98,0 | . | 56 100,0 | 1,8 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | 10,0 | . | 8,2 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 60,0 | . | 91,8 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | 0,0 | . | 0,7 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 80,0 | . | 99,3 | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | 50,0 | . | 10,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 410,0 | . | 89,1 | . | .. | .. | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | 340,0 | . | 36,8 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 580,0 | . | 63,2 | . | .. | .. | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | 10,0 | . | 9,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 50,0 | . | 90,4 | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | .. | .. | 260,0 | . | 4,7 | . | .. | .. | .. | . | 35 810,0 | 1,4 | 5 300,0 | . | 95,3 | . | 189 600,0 | 1,4 | . | . |
| 13 Hallands län | .. | .. | 20,0 | . | 0,8 | . | .. | .. | .. | . | 35 830,0 | 4,0 | 1 870,0 | . | 99,2 | . | 67 000,0 | 4,0 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | 280,0 | . | 16,8 | . | .. | .. | .. | . | 35 250,0 | 2,6 | 1 380,0 | . | 83,2 | . | 48 700,0 | 2,6 | . | . |
| 17 Värmlands län | .. | .. | 20,0 | . | 10,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 130,0 | . | 89,4 | . | .. | .. | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | 20,0 | . | 4,9 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 320,0 | . | 95,1 | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | 0,0 | . | 8,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 10,0 | . | 92,0 | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | 70,0 | . | 10,3 | . | .. | .. | .. | . | 30 580,0 | 0,4 | 570,0 | . | 89,7 | . | 17 300,0 | 0,4 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | 40,0 | . | 52,3 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 30,0 | . | 47,7 | . | .. | .. | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | 10,0 | . | 6,6 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 110,0 | . | 93,4 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | 0,0 | . | 2,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 90,0 | . | 97,6 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 0,0 | . | 3,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 160,0 | . | 97,0 | . | .. | .. | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 0,0 | . | 0,4 | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | 240,0 | . | 99,6 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 23 210,0 | 2,4 | 1 150,0 | . | 7,9 | . | 26 600,0 | 2,4 | 69,1 | . | 33 580,0 | 0,9 | 13 340,0 | . | 92,1 | . | 447 800,0 | 0,9 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2522
Oförändrad tabell