Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 560,0 | 11,1 | 26 000,0 | 5,7 | . | . | 92 500,0 | 12,5 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 3 340,0 | 13,0 | 7 670,0 | 7,0 | . | . | 25 600,0 | 14,8 | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | 3 170,0 | 9,8 | 16 810,0 | 4,1 | . | . | 53 300,0 | 10,6 | . | . | 3 490,0 | 16,3 | 41 220,0 | 4,2 | . | . | 143 900,0 | 16,8 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 920,0 | 11,5 | 46 940,0 | 2,7 | . | . | 137 100,0 | 11,8 | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 280,0 | 14,2 | 23 910,0 | 3,8 | . | . | 78 400,0 | 14,7 | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 4 700,0 | 9,3 | 52 430,0 | 2,7 | . | . | 246 500,0 | 9,7 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 3 850,0 | 7,4 | 25 570,0 | 3,1 | . | . | 98 500,0 | 8,0 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 3 110,0 | 12,3 | 8 580,0 | 6,6 | . | . | 26 700,0 | 13,9 | . | . | 3 400,0 | 9,5 | 67 030,0 | 3,3 | . | . | 228 000,0 | 10,1 | . | . |
| 13 Hallands län | 2 780,0 | 10,5 | 4 590,0 | 5,1 | . | . | 12 800,0 | 11,6 | . | . | 3 520,0 | 9,4 | 29 110,0 | 7,3 | . | . | 102 400,0 | 11,9 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 3 230,0 | 6,3 | 34 030,0 | 3,6 | . | . | 109 800,0 | 7,3 | . | . | 3 230,0 | 5,0 | 101 990,0 | 1,8 | . | . | 329 600,0 | 5,3 | . | . |
| 17 Värmlands län | 3 120,0 | 6,4 | 14 970,0 | 2,8 | . | . | 46 700,0 | 7,0 | . | . | 3 120,0 | 10,5 | 28 090,0 | 5,4 | . | . | 87 800,0 | 11,8 | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | 3 200,0 | 11,8 | 4 400,0 | 3,8 | . | . | 14 100,0 | 12,3 | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 2 760,0 | 10,3 | 8 590,0 | 3,5 | . | . | 23 700,0 | 10,9 | . | . | 2 520,0 | 8,3 | 27 460,0 | 2,5 | . | . | 69 200,0 | 8,7 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 2 590,0 | 8,5 | 27 290,0 | 3,2 | . | . | 70 600,0 | 9,1 | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | 1 620,0 | 9,9 | 20 840,0 | 3,3 | . | . | 33 800,0 | 10,4 | . | . |
| 24 Västerbottens län | 2 260,0 | 11,6 | 2 790,0 | 4,8 | . | . | 6 300,0 | 12,6 | . | . | 2 210,0 | 7,0 | 30 340,0 | 2,6 | . | . | 67 100,0 | 7,5 | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 2 920,0 | 3,1 | 162 460,0 | 1,5 | . | . | 475 100,0 | 3,4 | . | . | 3 180,0 | 3,1 | 669 850,0 | 1,0 | . | . | 2 131 800,0 | 3,3 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2523
Oförändrad tabell