Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 460,0 | 11,7 | . | . | . | . | 142 000,0 | 13,0 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 5 600,0 | 13,6 | . | . | . | . | 42 900,0 | 15,3 | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 05 Östergötlands län | 4 880,0 | 11,0 | . | . | . | . | 82 100,0 | 11,7 | 92,2 | . | 5 290,0 | 16,0 | . | . | . | . | 218 100,0 | 16,5 | . | . |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 6 120,0 | 15,5 | . | . | . | . | 287 200,0 | 15,7 | . | . |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 6 190,0 | 14,4 | . | . | . | . | 148 000,0 | 14,9 | . | . |
| 08 Kalmar län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 9 610,0 | 8,2 | . | . | . | . | 503 900,0 | 8,6 | . | . |
| 09 Gotlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 5 340,0 | 8,2 | . | . | . | . | 136 500,0 | 8,8 | . | . |
| 10 Blekinge län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 12 Skåne län | 5 140,0 | 11,5 | . | . | . | . | 44 100,0 | 13,3 | 79,4 | . | 6 470,0 | 10,6 | . | . | . | . | 433 900,0 | 11,1 | . | . |
| 13 Hallands län | 5 830,0 | 8,9 | . | . | . | . | 26 700,0 | 10,3 | 69,2 | . | 8 420,0 | 8,2 | . | . | . | . | 245 100,0 | 11,0 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 5 240,0 | 7,3 | . | . | . | . | 178 400,0 | 8,1 | 81,0 | . | 6 470,0 | 5,7 | . | . | . | . | 659 400,0 | 6,0 | . | . |
| 17 Värmlands län | 5 420,0 | 10,5 | . | . | . | . | 81 200,0 | 10,9 | 104,0 | . | 5 210,0 | 14,5 | . | . | . | . | 146 400,0 | 15,4 | . | . |
| 18 Örebro län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 20 Dalarnas län | 5 210,0 | 11,3 | . | . | . | . | 22 900,0 | 11,9 | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 4 360,0 | 13,5 | . | . | . | . | 37 400,0 | 13,9 | 94,9 | . | 4 600,0 | 10,0 | . | . | . | . | 126 200,0 | 10,3 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 3 910,0 | 10,5 | . | . | . | . | 106 800,0 | 10,9 | . | . |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | 3 590,0 | 10,3 | . | . | . | . | 74 800,0 | 10,8 | . | . |
| 24 Västerbottens län | 3 150,0 | 4,8 | . | . | . | . | 8 800,0 | 6,8 | 85,0 | . | 3 710,0 | 6,8 | . | . | . | . | 112 500,0 | 7,3 | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | . | .. | .. | . | . | . | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 4 820,0 | 3,3 | . | . | . | . | 783 700,0 | 3,6 | 82,9 | . | 5 810,0 | 3,3 | . | . | . | . | 3 892 600,0 | 3,4 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2525
Oförändrad tabell