Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 13,0 | . | .. | .. | 340,0 | . | 27,3 | . | .. | .. | .. | . | 16,0 | . | .. | .. | 910,0 | . | 72,7 | . | .. | .. | . | . |
| 03 Uppsala län | 20,0 | . | 2 010,0 | 1,7 | 420,0 | . | 5,8 | . | 900,0 | 1,7 | 43,8 | . | 98,0 | . | 4 600,0 | 3,1 | 6 830,0 | . | 94,2 | . | 31 400,0 | 3,2 | . | . |
| 04 Södermanlands län | 16,0 | . | .. | .. | 370,0 | . | 17,8 | . | .. | .. | .. | . | 34,0 | . | 4 450,0 | 4,0 | 1 770,0 | . | 82,3 | . | 7 900,0 | 4,0 | . | . |
| 05 Östergötlands län | 22,0 | . | 3 960,0 | 3,0 | 520,0 | . | 20,2 | . | 2 100,0 | 6,2 | 72,5 | . | 39,0 | . | 5 470,0 | 2,9 | 2 010,0 | . | 79,8 | . | 11 000,0 | 2,9 | . | . |
| 06 Jönköpings län | 5,0 | . | .. | .. | 120,0 | . | 26,8 | . | .. | .. | .. | . | 8,0 | . | .. | .. | 300,0 | . | 73,2 | . | .. | .. | . | . |
| 07 Kronobergs län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 120,0 | . | .. | . | .. | .. | . | . |
| 08 Kalmar län | 8,0 | . | .. | .. | 110,0 | . | 11,4 | . | .. | .. | .. | . | 23,0 | . | 4 410,0 | 4,1 | 860,0 | . | 88,6 | . | 3 800,0 | 4,5 | . | . |
| 09 Gotlands län | 17,0 | . | .. | .. | 300,0 | . | 10,5 | . | .. | .. | .. | . | 43,0 | . | 4 430,0 | 4,4 | 2 660,0 | . | 89,5 | . | 11 800,0 | 4,6 | . | . |
| 10 Blekinge län | 1,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 27,0 | . | 6 710,0 | 4,3 | 1 240,0 | . | .. | . | 8 300,0 | 4,8 | . | . |
| 12 Skåne län | 17,0 | . | .. | .. | 400,0 | . | 7,3 | . | .. | .. | .. | . | 84,0 | . | 6 690,0 | 1,4 | 5 110,0 | . | 92,7 | . | 34 200,0 | 1,4 | . | . |
| 13 Hallands län | 14,0 | . | .. | .. | 270,0 | . | 10,8 | . | .. | .. | .. | . | 34,0 | . | 5 300,0 | 7,2 | 2 250,0 | . | 89,2 | . | 11 900,0 | 7,2 | . | . |
| 14 Västra Götalands län | 44,0 | . | 2 780,0 | 2,9 | 1 450,0 | . | 21,9 | . | 4 000,0 | 3,4 | 55,5 | . | 77,0 | . | 5 010,0 | 2,8 | 5 350,0 | . | 78,1 | . | 26 800,0 | 2,9 | . | . |
| 17 Värmlands län | 24,0 | . | 2 500,0 | 2,4 | 630,0 | . | 17,2 | . | 1 600,0 | 2,4 | 56,1 | . | 54,0 | . | 4 450,0 | 3,3 | 3 010,0 | . | 82,8 | . | 13 400,0 | 3,3 | . | . |
| 18 Örebro län | 19,0 | . | .. | .. | 420,0 | . | 9,4 | . | .. | .. | .. | . | 55,0 | . | 5 550,0 | 2,2 | 4 100,0 | . | 90,6 | . | 22 700,0 | 2,2 | . | . |
| 19 Västmanlands län | 22,0 | . | 2 660,0 | 3,9 | 560,0 | . | 13,3 | . | 1 500,0 | 3,9 | 53,5 | . | 60,0 | . | 4 980,0 | 2,0 | 3 620,0 | . | 86,7 | . | 18 000,0 | 2,0 | . | . |
| 20 Dalarnas län | 22,0 | . | 2 510,0 | 3,0 | 550,0 | . | 30,3 | . | 1 400,0 | 3,1 | 68,9 | . | 22,0 | . | 3 650,0 | 4,9 | 1 250,0 | . | 69,7 | . | 4 500,0 | 4,9 | . | . |
| 21 Gävleborgs län | 19,0 | . | .. | .. | 390,0 | . | 16,9 | . | .. | .. | .. | . | 38,0 | . | 4 390,0 | 3,3 | 1 890,0 | . | 83,1 | . | 8 300,0 | 4,6 | . | . |
| 22 Västernorrlands län | 2,0 | . | .. | .. | 20,0 | . | 5,0 | . | .. | .. | .. | . | 12,0 | . | .. | .. | 450,0 | . | 95,0 | . | .. | .. | . | . |
| 23 Jämtlands län | 5,0 | . | .. | .. | 30,0 | . | 29,2 | . | .. | .. | .. | . | 7,0 | . | .. | .. | 70,0 | . | 70,8 | . | .. | .. | . | . |
| 24 Västerbottens län | 2,0 | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 33,0 | . | 3 670,0 | 3,8 | 1 110,0 | . | .. | . | 4 100,0 | 3,8 | . | . |
| 25 Norrbottens län | .. | . | .. | .. | .. | . | .. | . | .. | .. | .. | . | 4,0 | . | .. | .. | 110,0 | . | 100,0 | . | .. | .. | . | . |
| 00 Riket | 293,0 | . | 2 630,0 | 1,1 | 6 970,0 | . | 13,5 | . | 18 400,0 | 1,3 | 52,3 | . | 772,0 | . | 5 040,0 | 1,0 | 45 030,0 | . | 86,5 | . | 226 900,0 | 1,0 | . | . |
Sparad sökning JO0608H01_2602
Oförändrad tabell