Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 20,0 | 29,8 | 0,8 | 0,3 | 190,0 | 41,3 | 0,7 | 0,3 |
| 03 Uppsala län | 50,0 | 12,1 | 0,5 | 0,1 | 340,0 | 47,1 | 0,5 | 0,2 |
| 04 Södermanlands län | 70,0 | 26,6 | 1,0 | 0,3 | 950,0 | 41,7 | 2,0 | 0,8 |
| 05 Östergötlands län | 10,0 | 30,1 | 0,1 | 0,0 | 40,0 | 34,7 | 0,1 | 0,0 |
| 06 Jönköpings län | 20,0 | 50,8 | 0,6 | 0,3 | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 10,0 | 69,8 | 1,0 | 0,6 | 10,0 | 92,3 | 0,1 | 0,1 |
| 08 Kalmar län | 30,0 | 9,6 | 1,3 | 0,1 | 110,0 | 54,7 | 0,4 | 0,3 |
| 09 Gotlands län | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 64,3 | 0,5 | 0,3 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 130,0 | 62,7 | 1,6 | 1,1 |
| 12 Skåne län | 10,0 | 59,6 | 0,1 | 0,1 | 250,0 | 57,8 | 0,1 | 0,1 |
| 13 Hallands län | 0,0 | 17,9 | 0,1 | 0,0 | 50,0 | 84,2 | 0,1 | 0,1 |
| 14 Västra Götalands län | 130,0 | 42,1 | 0,4 | 0,2 | 340,0 | 52,7 | 0,2 | 0,1 |
| 17 Värmlands län | 20,0 | 18,9 | 0,3 | 0,1 | 350,0 | 32,7 | 1,6 | 0,5 |
| 18 Örebro län | 10,0 | 34,1 | 0,2 | 0,1 | 190,0 | 42,1 | 0,4 | 0,2 |
| 19 Västmanlands län | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 47,4 | 0,1 | 0,0 |
| 20 Dalarnas län | 50,0 | 32,7 | 1,0 | 0,3 | 100,0 | 38,5 | 0,8 | 0,2 |
| 21 Gävleborgs län | 90,0 | 26,6 | 2,0 | 0,6 | 120,0 | 31,5 | 1,1 | 0,4 |
| 22 Västernorrlands län | 60,0 | 11,9 | 6,2 | 0,8 | 110,0 | 63,7 | 3,7 | 2,5 |
| 23 Jämtlands län | 0,0 | 16,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 69,0 | 0,4 | 0,3 |
| 24 Västerbottens län | 0,0 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 110,0 | 55,0 | 1,5 | 0,8 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 90,0 | 35,1 | 3,0 | 1,0 |
| 00 Riket | 590,0 | 11,6 | 0,5 | 0,1 | 3 700,0 | 15,0 | 0,4 | 0,1 |
Sparad sökning JO0608H21_2328
Oförändrad tabell