Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 0,0 | 34,7 | 0,1 | 0,1 | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 10,0 | 8,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 86,2 | 0,1 | 0,1 |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 70,0 | 63,6 | 1,7 | 1,1 | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 10,0 | 19,9 | 1,7 | 0,3 | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
00 Riket | 140,0 | 28,5 | 1,1 | 0,3 | 30,0 | 20,8 | 0,3 | 0,1 |
Sparad sökning JO0608H21_2330
Oförändrad tabell