Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | 90,0 | 18,7 | 3,0 | 0,6 |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 370,0 | 24,9 | 5,0 | 1,0 |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | 140,0 | 31,5 | 2,3 | 0,7 |
| 05 Östergötlands län | 60,0 | 15,7 | 2,3 | 0,4 | 70,0 | 42,8 | 0,6 | 0,3 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 50,0 | 47,1 | 1,1 | 0,5 |
| 09 Gotlands län | 20,0 | 27,4 | 2,8 | 0,8 | 60,0 | 42,1 | 1,1 | 0,5 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 10,0 | 72,4 | 0,9 | 0,7 |
| 12 Skåne län | 20,0 | 7,7 | 1,3 | 0,1 | 90,0 | 34,3 | 0,2 | 0,1 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 90,0 | 35,1 | 2,7 | 1,0 | 150,0 | 53,3 | 1,0 | 0,5 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | 110,0 | 39,5 | 2,6 | 1,1 |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | 140,0 | 31,9 | 4,7 | 1,1 |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | 60,0 | 43,3 | 10,0 | 3,2 |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 30,0 | 48,9 | 6,0 | 3,2 |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 390,0 | 10,2 | 3,5 | 0,3 | 1 290,0 | 11,0 | 1,1 | 0,1 |
Sparad sökning JO0608H21_2331
Oförändrad tabell