Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 0,0 | 26,3 | 0,2 | 0,0 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
00 Riket | .. | .. | .. | .. | 110,0 | 44,0 | 2,3 | 1,0 |
Sparad sökning JO0608H21_2332
Oförändrad tabell