Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | 90,0 | 63,2 | 5,3 | 3,3 |
03 Uppsala län | 40,0 | 12,6 | 8,4 | 1,1 | 440,0 | 18,8 | 7,1 | 1,3 |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | 40,0 | 158,7 | 3,3 | 5,3 |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 90,0 | 23,7 | 3,6 | 0,9 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 10,0 | 34,4 | 2,9 | 1,0 | 70,0 | 54,7 | 3,2 | 1,8 |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | 20,0 | 92,1 | 1,9 | 1,8 |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 10,0 | 20,1 | 0,6 | 0,1 | 80,0 | 62,1 | 3,0 | 1,9 |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | 110,0 | 31,6 | 11,9 | 3,8 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | 150,0 | 18,9 | 6,5 | 1,2 |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
00 Riket | 470,0 | 5,7 | 11,7 | 0,7 | 1 280,0 | 11,2 | 5,6 | 0,6 |
Sparad sökning JO0608H21_2429
Oförändrad tabell