Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | 250,0 | 30,7 | 7,1 | 2,1 |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 110,0 | 28,9 | 1,5 | 0,5 |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | 280,0 | 21,8 | 5,3 | 1,2 |
| 05 Östergötlands län | 70,0 | 20,5 | 4,1 | 0,8 | 160,0 | 22,5 | 1,2 | 0,3 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 40,0 | 24,8 | 0,9 | 0,2 |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 35,4 | 1,7 | 0,6 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 130,0 | 27,3 | 11,6 | 3,2 |
| 12 Skåne län | 50,0 | 10,3 | 5,1 | 0,5 | 440,0 | 24,2 | 1,0 | 0,2 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 70,0 | 40,7 | 1,4 | 0,6 |
| 14 Västra Götalands län | 50,0 | 25,4 | 2,2 | 0,6 | 160,0 | 23,3 | 1,0 | 0,2 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | 70,0 | 21,0 | 4,9 | 1,0 |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | 140,0 | 40,5 | 3,7 | 1,4 |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | 130,0 | 24,6 | 5,3 | 1,3 |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 420,0 | 7,3 | 5,4 | 0,4 | 2 370,0 | 8,0 | 2,1 | 0,2 |
Sparad sökning JO0608H21_2431
Oförändrad tabell