Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | 60,0 | 39,1 | 2,4 | 1,0 | 890,0 | 64,5 | 3,6 | 2,3 |
| 03 Uppsala län | 30,0 | 9,9 | 0,5 | 0,0 | 560,0 | 51,7 | 0,7 | 0,4 |
| 04 Södermanlands län | 120,0 | 7,8 | 2,4 | 0,2 | 420,0 | 15,4 | 0,9 | 0,1 |
| 05 Östergötlands län | 70,0 | 19,0 | 0,6 | 0,1 | 280,0 | 26,8 | 0,3 | 0,1 |
| 06 Jönköpings län | 10,0 | 30,9 | 0,5 | 0,1 | 90,0 | 69,5 | 0,8 | 0,4 |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | 70,0 | 53,4 | 0,9 | 0,6 |
| 08 Kalmar län | 20,0 | 5,0 | 1,8 | 0,1 | 110,0 | 60,9 | 0,4 | 0,3 |
| 09 Gotlands län | 60,0 | 20,0 | 1,9 | 0,4 | 130,0 | 28,3 | 0,4 | 0,1 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | 140,0 | 49,3 | 1,7 | 0,8 |
| 12 Skåne län | 40,0 | 51,7 | 0,6 | 0,4 | 330,0 | 18,7 | 0,2 | 0,0 |
| 13 Hallands län | 70,0 | 19,7 | 3,2 | 0,6 | 100,0 | 35,2 | 0,2 | 0,1 |
| 14 Västra Götalands län | 260,0 | 29,3 | 1,0 | 0,3 | 1 600,0 | 27,0 | 0,9 | 0,2 |
| 17 Värmlands län | 30,0 | 20,6 | 0,4 | 0,1 | 350,0 | 52,5 | 1,4 | 0,7 |
| 18 Örebro län | 40,0 | 15,6 | 1,0 | 0,2 | 130,0 | 41,2 | 0,3 | 0,1 |
| 19 Västmanlands län | 50,0 | 14,3 | 1,0 | 0,1 | 160,0 | 36,4 | 0,3 | 0,1 |
| 20 Dalarnas län | 50,0 | 18,1 | 1,7 | 0,3 | 250,0 | 70,6 | 1,7 | 1,3 |
| 21 Gävleborgs län | 20,0 | 15,7 | 0,5 | 0,1 | 90,0 | 70,4 | 0,8 | 0,6 |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 60,0 | 61,4 | 2,0 | 1,3 |
| 23 Jämtlands län | 0,0 | 28,6 | 0,5 | 0,1 | 30,0 | 48,1 | 3,9 | 1,7 |
| 24 Västerbottens län | 20,0 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 200,0 | 24,3 | 2,8 | 0,7 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 50,0 | 22,4 | 1,9 | 0,4 |
| 00 Riket | 1 000,0 | 8,6 | 1,1 | 0,1 | 6 050,0 | 14,5 | 0,7 | 0,1 |
Sparad sökning JO0608H21_2528
Oförändrad tabell