Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 60,0 | 14,6 | 3,6 | 0,5 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | 30,0 | 53,1 | 0,6 | 0,3 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 30,0 | 12,8 | 1,8 | 0,2 |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | 30,0 | 65,2 | 2,1 | 1,4 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | 10,0 | 3,1 | 1,8 | 0,1 |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 20,0 | 38,7 | 1,4 | 0,5 | 230,0 | 17,1 | 1,7 | 0,3 |
Sparad sökning JO0608H21_2533
Oförändrad tabell