Ekologiskt odlad areal skördad som grönfoder efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 370,0 | 16,3 | 12,0 | 1,9 |
03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 500,0 | 5,0 | 62,8 | 3,1 | .. | .. | .. | .. | 940,0 | 9,3 | 10,0 | 0,9 |
04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | 460,0 | 2,6 | 83,7 | 2,2 | .. | .. | .. | .. | 1 210,0 | 6,8 | 17,2 | 1,2 |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 470,0 | 4,6 | 80,1 | 3,7 | .. | .. | .. | .. | 1 800,0 | 5,8 | 14,0 | 0,8 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 590,0 | 2,6 | 91,5 | 2,4 | .. | .. | .. | .. | 1 690,0 | 5,8 | 42,7 | 2,6 |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 690,0 | 3,8 | 58,9 | 2,2 |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 350,0 | 2,7 | 76,2 | 2,0 | .. | .. | .. | .. | 1 160,0 | 4,8 | 48,4 | 2,3 |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 710,0 | 7,6 | 18,9 | 1,5 |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | 670,0 | 1,9 | 86,3 | 1,6 | .. | .. | .. | .. | 1 880,0 | 4,6 | 20,5 | 1,0 |
13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 720,0 | 5,7 | 20,0 | 1,2 |
14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | 1 850,0 | 8,0 | 54,6 | 4,4 | .. | .. | .. | .. | 4 270,0 | 10,9 | 12,6 | 1,4 |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | 760,0 | 6,1 | 59,9 | 3,7 | .. | .. | .. | .. | 1 400,0 | 7,4 | 16,8 | 1,3 |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 560,0 | 14,8 | 10,3 | 1,3 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 710,0 | 10,4 | 9,9 | 1,0 |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | 250,0 | 5,1 | 77,0 | 3,9 | .. | .. | .. | .. | 470,0 | 13,8 | 10,5 | 1,4 |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 310,0 | 6,9 | 67,9 | 4,7 | .. | .. | .. | .. | 600,0 | 16,2 | 13,7 | 2,5 |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 290,0 | 3,4 | 89,3 | 3,0 | .. | .. | .. | .. | 360,0 | 9,0 | 33,0 | 2,9 |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 370,0 | 1,1 | 88,8 | 1,0 | .. | .. | .. | .. | 450,0 | 6,8 | 39,9 | 2,6 |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 340,0 | 7,9 | 28,9 | 2,3 |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
00 Riket | 290,0 | 9,8 | 60,6 | 5,9 | 8 730,0 | 2,0 | 70,6 | 1,4 | 380,0 | 0,8 | 96,5 | 0,8 | 20 530,0 | 2,6 | 16,5 | 0,4 |
Sparad sökning JO0608H31_2436
Oförändrad tabell