Ekologiskt odlad areal skördad som grönfoder efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 300,0 | 13,5 | 11,0 | 1,2 |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | 220,0 | 7,1 | 42,6 | 3,0 | .. | .. | .. | .. | 470,0 | 5,4 | 6,3 | 0,4 |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 470,0 | 6,3 | 8,7 | 0,5 |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 440,0 | 6,6 | 66,5 | 4,4 | .. | .. | .. | .. | 970,0 | 8,5 | 8,6 | 0,7 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 380,0 | 5,2 | 78,4 | 4,1 | .. | .. | .. | .. | 910,0 | 9,6 | 25,1 | 2,5 |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 310,0 | 13,0 | 43,4 | 5,7 |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | 160,0 | 5,3 | 64,2 | 3,4 | .. | .. | .. | .. | 510,0 | 6,6 | 27,3 | 2,0 |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 160,0 | 8,8 | 50,0 | 4,4 | .. | .. | .. | .. | 470,0 | 9,1 | 13,0 | 1,3 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | 420,0 | 6,3 | 51,1 | 3,2 | .. | .. | .. | .. | 820,0 | 8,6 | 10,6 | 0,8 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 180,0 | 4,6 | 63,9 | 3,0 | .. | .. | .. | .. | 480,0 | 5,5 | 17,3 | 1,1 |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | 950,0 | 12,8 | 31,1 | 4,0 | .. | .. | .. | .. | 2 850,0 | 13,3 | 10,2 | 1,3 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | 630,0 | 6,7 | 52,4 | 3,5 | .. | .. | .. | .. | 900,0 | 8,3 | 12,8 | 1,0 |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 480,0 | 17,3 | 12,1 | 2,0 |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 230,0 | 6,4 | 4,3 | 0,3 |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | 340,0 | 3,6 | 72,3 | 2,6 | .. | .. | .. | .. | 520,0 | 8,3 | 15,7 | 1,2 |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 300,0 | 5,7 | 76,7 | 4,3 | .. | .. | .. | .. | 650,0 | 12,9 | 17,6 | 2,3 |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 240,0 | 4,7 | 82,3 | 3,9 | .. | .. | .. | .. | 350,0 | 9,4 | 33,6 | 3,3 |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 300,0 | 8,2 | 72,0 | 5,9 | .. | .. | .. | .. | 350,0 | 7,7 | 37,7 | 2,8 |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 300,0 | 0,5 | 34,8 | 0,2 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 70,0 | 13,1 | 14,8 | 1,9 | 5 890,0 | 2,4 | 54,2 | 1,3 | 470,0 | 0,9 | 94,2 | 0,9 | 12 520,0 | 3,5 | 12,3 | 0,4 |
Sparad sökning JO0608H31_2536
Oförändrad tabell