Ekologiskt odlad areal skördad som grönfoder efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 0,0 | 54,1 | 1,3 | 0,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 120,0 | 70,5 | 14,8 | 10,5 | .. | .. | .. | .. | 10,0 | 70,7 | 1,7 | 1,2 | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 00 Riket | 220,0 | 46,8 | 6,9 | 3,2 | 10,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 40,0 | 35,1 | 1,1 | 0,4 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning JO0608H31_2537
Oförändrad tabell